沪深股市交易提示(4月15日)
2025-04-15 08:21:04
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
*ST东方(600811)、昇辉科技(300423)、中交地产(000736)、华资实业(600191)、中科云网(002306)
今日复牌提示:
4月16日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
300306 | 远方信息 | 将披露《2024年年报》 |
300306 | 远方信息 | 将披露《2025年一季报》 |
002334 | 英威腾 | 将披露《2025年一季报》 |
600746 | 江苏索普 | 将披露《2024年年报》 |
600746 | 江苏索普 | 将披露《2025年一季报》 |
603129 | 春风动力 | 将披露《2024年年报》 |
603129 | 春风动力 | 将披露《2025年一季报》 |
002196 | 方正电机 | 将披露《2024年年报》 |
002196 | 方正电机 | 将披露《2025年一季报》 |
600318 | 新力金融 | 将披露《2025年一季报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 10派6.17元 | 2025-4-15 | 2025-4-16 |
300059 | 东方财富 | 10派0.6元 | 2025-4-15 | 2025-4-16 |
301277 | 新天地 | 10转4股派4元 | 2025-4-15 | 2025-4-16 |
600605 | 汇通能源 | 10派1.40元 | 2025-4-15 | 2025-4-16 |
688100 | 威胜信息 | 10派5.2元 | 2025-4-15 | 2025-4-16 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
300918 | 南山智尚 | 10派1.5元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002536 | 飞龙股份 | 2025-4-16 | 901.28 | 1.33亿 | 1.57 |
301522 | 上大股份 | 2025-4-16 | 372.28 | 1.24亿 | 1.00 |
001218 | 丽臣实业 | 2025-4-16 | 3853.50 | 5.98亿 | 29.60 |
688123 | 聚辰股份 | 2025-4-16 | 39.73 | 2883.42万 | 0.25 |
838171 | 邦德股份 | 2025-4-16 | 59.03 | 966.98万 | 0.50 |
301149 | 隆华新材 | 2025-4-16 | 5607.56 | 5.28亿 | 13.04 |
002785 | 万里石 | 2025-4-16 | 2581.47 | 6.67亿 | 11.39 |
0人