4月16日,2家机构更新中国建筑(601668)评级。
国盛证券发布关于中国建筑的评级研报。国盛证券给予中国建筑“买入”评级,但未给出目标价。其预测中国建筑2025年净利润为448.37亿元。
中金公司(601995)发布关于中国建筑的评级研报。中金公司给予中国建筑“跑赢行业”评级,目标价不超过7元。其预测中国建筑2025年净利润为501.40亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共17家机构发布了中国建筑的研究报告,预测2025年最高目标价为8.37元,最低目标价为7.00元,平均为7.53元;预测2025年净利润最高为560.07亿元,最低为448.37亿元,均值为527.79亿元,较去年同比增长14.27%。
其中,评级方面,10家机构认为“买入”,3家机构认为“推荐”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|
| 2025-04-16 | 中金公司 | 陈彦 | 跑赢行业 | 50140000000.0000 | 7.0000 |
| 2025-04-16 | 国盛证券 | 何亚轩 | 买入 | 44837000000.0000 | -- |
| 2025-03-24 | 华源证券 | 王彬鹏 | 买入 | 54620000000.0000 | -- |
| 2025-03-21 | 中信证券 | 孙明新 | 买入 | 53326000000.0000 | 7.0000 |
| 2024-10-29 | 中国银河 | 龙天光 | 推荐 | 56007000000.0000 | -- |
| 2024-10-29 | 方正证券 | 刘清海 | 推荐 | 51025000000.0000 | -- |
| 2024-10-29 | 国泰君安 | 韩其成 | 增持 | 53399000000.0000 | 7.7600 |
| 2024-10-29 | 海通证券 | 张欣劼 | 优于大市 | 54928000000.0000 | -- |
| 2024-10-28 | 广发证券 | 耿鹏智 | 买入 | 55100000000.0000 | -- |
| 2024-10-28 | 光大证券 | 孙伟风 | 买入 | 51008000000.0000 | -- |
| 2024-10-28 | 华西证券 | 戚舒扬 | 买入 | 52874000000.0000 | -- |
| 2024-10-28 | 长江证券 | 张弛 | 买入 | 53051000000.0000 | -- |
| 2024-10-28 | 东吴证券 | 黄诗涛 | 买入 | 51761000000.0000 | -- |
| 2024-10-28 | 天风证券 | 鲍荣富 | 买入 | 54244640000.0000 | -- |
| 2024-10-28 | 兴业证券 | 黄杨 | 增持 | 53829000000.0000 | -- |
| 2024-10-26 | 民生证券 | 李阳 | 推荐 | 52902000000.0000 | -- |
| 2024-10-26 | 华泰证券 | 方晏荷 | 买入 | 54189000000.0000 | 8.3700 |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)