沪深股市交易提示(4月18日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
ST曙光(600303)、亚振家居(603389)、炼石航空(000697)、ST步步高(002251)
今日复牌提示:
吉峰科技(300022)、ST交投(002200)、汉马科技
4月21日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 300883 | 龙利得 | 将披露《2024年年报》 |
| 300883 | 龙利得 | 将披露《2025年一季报》 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 将披露《2024年年报》 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 将披露《2025年一季报》 |
| 300599 | 雄塑科技 | 将披露《2024年年报》 |
| 300599 | 雄塑科技 | 将披露《2025年一季报》 |
| 000661 | 长春高新 | 将披露《2024年年报》 |
| 000661 | 长春高新 | 将披露《2025年一季报》 |
| 301518 | 长华化学 | 将披露《2024年年报》 |
| 301518 | 长华化学 | 将披露《2025年一季报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002692 | 远程股份 | 10派0.2元 | 2025-4-18 | 2025-4-21 |
| 301127 | 天源环保 | 10派0.999985元 | 2025-4-18 | 2025-4-21 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002282 | 博深股份 | 10派2元 |
| 301187 | 欧圣电气 | 10派4.2元 |
| 600502 | 安徽建工 | 10派0.8元 |
| 601328 | 交通银行 | 10派1.97元 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 10派25元 |
| 871694 | 中裕科技 | 10转3股派3元 |
| 920116 | 星图测控 | 10转4股派1.49元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600845 | 宝信软件 | 2025-4-21 | 16.71 | 445.76万 | 0.01 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 2025-4-21 | 5750.32 | 23.86亿 | 63.89 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 2025-4-21 | 1202.40 | 4989.96万 | 3.20 |
| 301120 | 新特电气 | 2025-4-21 | 6113.05 | 5.16亿 | 16.46 |
| 301163 | 宏德股份 | 2025-4-21 | 2127.82 | 4.32亿 | 26.08 |
| 301212 | 联盛化学 | 2025-4-21 | 6675.00 | 15.55亿 | 61.81 |
| 688326 | 经纬恒润 | 2025-4-21 | 1045.08 | 7.98亿 | 8.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2025-4-21 | 12448.05 | 197.34亿 | 44.50 |
| 600938 | 中国海油 | 2025-4-21 | 14814.81 | 36.77亿 | 4.95 |
| 688352 | 颀中科技 | 2025-4-21 | 600.00 | 6666.00万 | 0.50 |
| 688146 | 中船特气 | 2025-4-21 | 238.24 | 6663.44万 | 0.45 |
| 688325 | 赛微微电 | 2025-4-21 | 1553.88 | 7.10亿 | 18.29 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2025-4-21 | 13526.07 | 13.35亿 | 1.49 |
| 000800 | 一汽解放 | 2025-4-21 | 29850.75 | 22.33亿 | 6.06 |
| 600720 | 中交设计 | 2025-4-21 | 23288.71 | 18.70亿 | 10.15 |
| 300969 | 恒帅股份 | 2025-4-21 | 5715.75 | 40.92亿 | 71.45 |
| 838030 | 德众汽车 | 2025-4-21 | 1574.70 | 1.08亿 | 8.81 |
| 835438 | 戈碧迦 | 2025-4-21 | 5996.87 | 10.79亿 | 42.46 |
0人
