4月18日,国金证券发布关于科达利(002850)的评级研报。国金证券给予科达利“买入”评级,但未给出目标价。其预测科达利2025年净利润为18.12亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共12家机构发布了科达利的研究报告,预测2025年最高目标价为159.00元,最低目标价为122.00元,平均为144.58元;预测2025年净利润最高为18.12亿元,最低为16.23亿元,均值为17.02亿元,较去年同比增长15.64%。
其中,评级方面,9家机构认为“买入”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
---|
2025-04-18 | 国金证券 | 姚遥 | 买入 | 1812000000.0000 | -- |
2024-11-10 | 兴业证券 | 王帅 | 增持 | 1670000000.0000 | -- |
2024-11-05 | 财信证券 | 杨鑫 | 买入 | 1696000000.0000 | -- |
2024-11-05 | 广发证券 | 陈子坤 | 买入 | 1736000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 华安证券 | 张志邦 | 买入 | 1698000000.0000 | -- |
2024-11-03 | 海通证券 | 马天一 | 优于大市 | 1713000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 华泰证券 | 申建国 | 买入 | 1655000000.0000 | 152.7500 |
2024-10-30 | 东莞证券 | 黄秀瑜 | 买入 | 1676500000.0000 | -- |
2024-10-30 | 西部证券 | 杨敬梅 | 买入 | 1766000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 东吴证券 | 曾朵红 | 买入 | 1721000000.0000 | 159.0000 |
2024-10-29 | 民生证券 | 邓永康 | 推荐 | 1623000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 中信证券 | 吴威辰 | 买入 | 1655000000.0000 | 122.0000 |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)