4月18日,长江证券发布关于宁德时代(300750)的评级研报。长江证券给予宁德时代“买入”评级,但未给出目标价。其预测宁德时代2025年净利润为650.31亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共35家机构发布了宁德时代的研究报告,预测2025年最高目标价为421.00元,最低目标价为315.62元,平均为357.95元;预测2025年净利润最高为700.29亿元,最低为595.94亿元,均值为651.13亿元,较去年同比增长28.32%。
其中,评级方面,26家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,2家机构认为“强烈推荐”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
---|
2025-04-18 | 长江证券 | 邬博华 | 买入 | 65031000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 中信证券 | 吴威辰 | 买入 | 68013000000.0000 | 355.0000 |
2025-04-15 | 西部证券 | 杨敬梅 | 买入 | 65132000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 东吴证券 | 曾朵红 | 买入 | 66131000000.0000 | 421.0000 |
2025-04-15 | 东莞证券 | 黄秀瑜 | 买入 | 64759980000.0000 | -- |
2025-04-15 | 中金公司 | 王颖东 | 跑赢行业 | 66032000000.0000 | 320.0000 |
2025-04-15 | 国金证券 | 姚遥 | 买入 | 70029000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 民生证券 | 邓永康 | 推荐 | 66867000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 华泰证券 | 申建国 | 买入 | 66621000000.0000 | 315.6200 |
2025-04-07 | 天风证券 | 孙潇雅 | 买入 | 65002310000.0000 | -- |
2025-04-01 | 华安证券 | 张志邦 | 买入 | 69314000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 招商证券 | 游家训 | 强烈推荐 | 65594000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 中银证券 | 武佳雄 | 买入 | 66141000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 平安证券 | 张之尧 | 强烈推荐 | 66256000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 中泰证券 | 曾彪 | 买入 | 64880000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 中邮证券 | 虞洁攀 | 增持 | 64928000000.0000 | -- |
2025-03-21 | 东方证券 | 朱洪羽 | 买入 | 65748000000.0000 | 358.3200 |
2025-03-19 | 国海证券 | 李航 | 买入 | 69985000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 长城证券 | 梅芸 | 增持 | 65406000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 光大证券 | 殷中枢 | 买入 | 65642000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 兴业证券 | 王帅 | 买入 | 66848000000.0000 | -- |
2025-03-17 | 财信证券 | 杨鑫 | 买入 | 66424000000.0000 | -- |
2025-03-17 | 海通证券 | 马天一 | 优于大市 | 64542000000.0000 | -- |
2025-03-16 | 广发证券 | 陈子坤 | 买入 | 64752000000.0000 | -- |
2025-03-16 | 国盛证券 | 杨润思 | 买入 | 66061000000.0000 | -- |
2025-01-22 | 国泰君安 | 徐强 | 增持 | 66549000000.0000 | 377.7500 |
2024-12-12 | 德邦证券 | 彭广春 | 买入 | 59594000000.0000 | -- |
2024-11-02 | 信达证券 | 武浩 | 买入 | 63406000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 开源证券 | 殷晟路 | 买入 | 61664000000.0000 | -- |
2024-10-27 | 东北证券 | 周颖 | 买入 | 60765000000.0000 | -- |
2024-10-23 | 太平洋 | 刘强 | 买入 | 63570000000.0000 | -- |
2024-10-23 | 东海证券 | 周啸宇 | 买入 | 61033080000.0000 | -- |
2024-10-21 | 山西证券 | 肖索 | 买入 | 61299000000.0000 | -- |
2024-10-21 | 华福证券 | 邓伟 | 买入 | 63748000000.0000 | -- |
2024-10-20 | 方正证券 | 郭彦辰 | 推荐 | 61205000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)