4月18日,长江证券发布关于韦尔股份(603501)的评级研报。长江证券给予韦尔股份“买入”评级,但未给出目标价。其预测韦尔股份2025年净利润为45.01亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共16家机构发布了韦尔股份的研究报告,预测2025年最高目标价为153.13元,最低目标价为127.00元,平均为140.07元;预测2025年净利润最高为50.66亿元,最低为38.58亿元,均值为44.60亿元,较去年同比增长34.20%。
其中,评级方面,12家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
---|
2025-04-18 | 长江证券 | 杨洋 | 买入 | 4501000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 东莞证券 | 刘梦麟 | 买入 | 4508000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 中银证券 | 苏凌瑶 | 买入 | 4409000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 中邮证券 | 吴文吉 | 买入 | 4417410000.0000 | -- |
2025-04-17 | 国盛证券 | 郑震湘 | 买入 | 4378000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 太平洋 | 张世杰 | 买入 | 4620000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 中泰证券 | 王芳 | 买入 | 4467000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 国海证券 | 姚丹丹 | 买入 | 4205000000.0000 | -- |
2025-02-10 | 长城证券 | 唐泓翼 | 增持 | 4441000000.0000 | -- |
2025-01-22 | 华金证券 | 孙远峰 | 买入 | 4505000000.0000 | -- |
2024-11-11 | 海通证券 | 张晓飞 | 优于大市 | 3858000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 国泰君安 | 舒迪 | 增持 | 4345000000.0000 | 153.1300 |
2024-10-29 | 东吴证券 | 马天翼 | 买入 | 5048770000.0000 | -- |
2024-10-28 | 国元证券 | 彭琦 | 买入 | 4377860000.0000 | -- |
2024-10-27 | 华泰证券 | 谢春生 | 买入 | 4212000000.0000 | 127.0000 |
2024-10-25 | 方正证券 | 郑震湘 | 强烈推荐 | 5066000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)