4月18日,兴业证券(601377)发布关于上海建工(600170)的评级研报。兴业证券(601377)给予上海建工(600170)“增持”评级,但未给出目标价。其预测上海建工(600170)2025年净利润为17.07亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共6家机构发布了上海建工(600170)的研究报告,预测2025年最高目标价为4.20元,最低目标价为3.11元,平均为3.66元;预测2025年净利润最高为23.02亿元,最低为16.30亿元,均值为19.17亿元,较去年同比下降11.54%。
其中,评级方面,3家机构认为“增持”,2家机构认为“买入”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 兴业证券(601377) | 黄杨 | 增持 | 1707000000.0000 | -- |
| 2025-04-15 | 天风证券(601162) | 鲍荣富 | 买入 | 1629880000.0000 | -- |
| 2025-04-15 | 华泰证券(HK6886) | 方晏荷 | 增持 | 2302000000.0000 | 3.1100 |
| 2025-04-14 | 中国银河(HK6881) | 龙天光 | 推荐 | 2292000000.0000 | -- |
| 2024-12-30 | 广发证券(HK1776) | 耿鹏智 | 买入 | 1673000000.0000 | -- |
| 2024-11-19 | 国泰君安(HK2611) | 韩其成 | 增持 | 1901000000.0000 | 4.2000 |
(数据来源:同花顺iFinD)

