4月18日,信达证券(601059)发布关于怡和嘉业(301367)的评级研报。信达证券(601059)给予怡和嘉业(301367)“买入”评级,但未给出目标价。其预测怡和嘉业(301367)2025年净利润为2.06亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共9家机构发布了怡和嘉业(301367)的研究报告,预测2025年最高目标价为93.39元,最低目标价为77.00元,平均为86.80元;预测2025年净利润最高为2.92亿元,最低为1.84亿元,均值为2.31亿元,较去年同比增长48.57%。
其中,评级方面,6家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 信达证券(601059) | 唐爱金 | 买入 | 206000000.0000 | -- |
| 2025-04-02 | 中金公司(HK3908) | 朱言音 | 跑赢行业 | 185000000.0000 | 90.0000 |
| 2025-03-31 | 华福证券 | 陈铁林 | 买入 | 207000000.0000 | -- |
| 2025-03-30 | 国泰君安(HK2611) | 丁丹 | 增持 | 184000000.0000 | 93.3900 |
| 2025-01-04 | 国盛证券 | 张金洋 | 买入 | 211000000.0000 | -- |
| 2024-12-15 | 天风证券(601162) | 杨松 | 增持 | 260640000.0000 | -- |
| 2024-11-04 | 中信证券(HK6030) | 宋硕 | 买入 | 276000000.0000 | 77.0000 |
| 2024-10-30 | 中邮证券 | 蔡明子 | 买入 | 256000000.0000 | -- |
| 2024-10-28 | 华安证券(600909) | 谭国超 | 买入 | 292000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

