4月18日,2家机构更新华东医药(000963)评级。
华泰证券发布关于华东医药的评级研报。华泰证券给予华东医药“买入”评级,目标价不超过52.27元。其预测华东医药2025年净利润为40.49亿元。
野村东方国际证券发布关于华东医药的评级研报。野村东方国际证券给予华东医药“增持”评级,目标价不超过48.61元。其预测华东医药2025年净利润为40.32亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共15家机构发布了华东医药的研究报告,预测2025年最高目标价为52.27元,最低目标价为42.75元,平均为47.41元;预测2025年净利润最高为43.21亿元,最低为34.99亿元,均值为39.04亿元,较去年同比增长11.15%。
其中,评级方面,10家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
---|
2025-04-18 | 野村东方国际证券 | 肖鸿德 | 增持 | 4032000000.0000 | 48.6100 |
2025-04-18 | 华泰证券 | 代雯 | 买入 | 4049000000.0000 | 52.2700 |
2025-04-17 | 国金证券 | 袁维 | 买入 | 4040000000.0000 | -- |
2025-03-01 | 海通证券 | 余文心 | 优于大市 | 3954000000.0000 | -- |
2024-11-10 | 长江证券 | 李锦 | 买入 | 3858000000.0000 | -- |
2024-11-05 | 中信证券 | 宋硕 | 买入 | 3874000000.0000 | 46.0000 |
2024-10-28 | 中泰证券 | 祝嘉琦 | 买入 | 4321000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 中银证券 | 梁端玉 | 买入 | 4113000000.0000 | -- |
2024-10-27 | 国泰君安 | 丁丹 | 增持 | 3946000000.0000 | 42.7500 |
2024-10-27 | 兴业证券 | 孙媛媛 | 买入 | 3920000000.0000 | -- |
2024-10-27 | 华福证券 | 陈铁林 | 买入 | 3528000000.0000 | -- |
2024-10-26 | 西部证券 | 李雯 | 增持 | 3805000000.0000 | -- |
2024-10-25 | 中国银河 | 程培 | 推荐 | 3874250000.0000 | -- |
2024-10-25 | 广发证券 | 罗佳荣 | 买入 | 3743000000.0000 | -- |
2024-10-25 | 东莞证券 | 谢雄雄 | 买入 | 3499000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)