4月18日,3家机构更新三一重工(600031)评级。
中原证券(601375)发布关于三一重工的评级研报。中原证券给予三一重工“买入”评级,但未给出目标价。其预测三一重工2025年净利润为81.97亿元。
国金证券发布关于三一重工的评级研报。国金证券给予三一重工“买入”评级,但未给出目标价。其预测三一重工2025年净利润为86.12亿元。
中金公司(601995)发布关于三一重工的评级研报。中金公司给予三一重工“跑赢行业”评级,目标价不超过22.6元。其预测三一重工2025年净利润为85.15亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共15家机构发布了三一重工的研究报告,预测2025年最高目标价为24.63元,最低目标价为19.00元,平均为21.47元;预测2025年净利润最高为90.38亿元,最低为78.16亿元,均值为82.76亿元,较去年同比增长38.51%。
其中,评级方面,11家机构认为“买入”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
---|
2025-04-18 | 国金证券 | 满在朋 | 买入 | 8612000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 中金公司 | 邹靖 | 跑赢行业 | 8515000000.0000 | 22.6000 |
2025-04-07 | 长江证券 | 赵智勇 | 买入 | 9038000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 东吴证券 | 周尔双 | 买入 | 8494000000.0000 | -- |
2025-03-19 | 太平洋 | 崔文娟 | 买入 | 8349000000.0000 | 24.6300 |
2025-01-03 | 中信证券 | 刘海博 | 买入 | 7958000000.0000 | 19.0000 |
2024-11-07 | 华安证券 | 张帆 | 买入 | 8138000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 广发证券 | 代川 | 买入 | 8107000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 国泰君安 | 肖群稀 | 增持 | 8003000000.0000 | 21.6200 |
2024-11-02 | 天风证券 | 朱晔 | 买入 | 8637710000.0000 | -- |
2024-11-01 | 国盛证券 | 张一鸣 | 买入 | 8069000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 方正证券 | 李鲁靖 | 推荐 | 8231000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 东莞证券 | 谢少威 | 买入 | 7816000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 民生证券 | 李哲 | 推荐 | 7920000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 华泰证券 | 倪正洋 | 买入 | 8257000000.0000 | 19.4900 |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)