沪深股市交易提示(4月28日)
2025-04-28 08:21:04
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
华嵘控股(600421)、国新文化(600636)、立航科技(603261)、精伦电子(600355)、贝肯能源(002828)、庚星股份(600753)、ST三圣(002742)、大立科技(002214)、宝塔实业(000595)、太和水(605081)、川大智胜(002253)、海源复材(002529)、ST摩登(002656)、松发股份(603268)、*ST工智(000584)、星光股份(002076)
今日复牌提示:
新莱福(301323)、金字火腿(002515)、绿康生化(002868)、*ST赛隆、*ST返利、*ST高斯、*ST建艺、ST步森(002569)、*ST宝鹰
4月29日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
688047 | 龙芯中科 | 将披露《2024年年报》 |
688047 | 龙芯中科 | 将披露《2025年一季报》 |
001289 | 龙源电力 | 将披露《2025年一季报》 |
601188 | 龙江交通 | 将披露《2025年一季报》 |
002442 | 龙星科技 | 将披露《2025年一季报》 |
600630 | 龙头股份 | 将披露《2024年年报》 |
600630 | 龙头股份 | 将披露《2025年一季报》 |
300054 | 鼎龙股份 | 将披露《2024年年报》 |
300054 | 鼎龙股份 | 将披露《2025年一季报》 |
603004 | 鼎龙科技 | 将披露《2024年年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
001299 | 美能能源 | 10转3股派8元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
002233 | 塔牌集团 | 10派4.5元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
002320 | 海峡股份 | 10派0.4元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
002393 | 力生制药 | 10派3.5元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
002967 | 广电计量 | 10派1.5元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
002972 | 科安达 | 10派1.5元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
003022 | 联泓新科 | 10派0.6元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
300047 | 天源迪科 | 10派0.15元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
300403 | 汉宇集团 | 10派0.5元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
300562 | 乐心医疗 | 10派1.5元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
300801 | 泰和科技 | 10派1元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
300824 | 北鼎股份 | 10派1.2元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
300997 | 欢乐家 | 10派3元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
300999 | 金龙鱼 | 10派1.11元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
301066 | 万事利 | 10派1.1元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
301362 | 民爆光电 | 10派18.95元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
603223 | 恒通股份 | 10派0.50元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
605368 | 蓝天燃气 | 10派4.50元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
688195 | 腾景科技 | 10派0.7元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
688368 | 晶丰明源 | 10派5元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
839273 | 一致魔芋 | 10转4股派5元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
871553 | 凯腾精工 | 10派0.80元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
001358 | 兴欣新材 | 10派5元 |
002749 | 国光股份 | 10派3元 |
300304 | 云意电气 | 10派0.58元 |
300956 | 英力股份 | 10转2股派1元 |
600711 | ST盛屯 | 10派1.0元 |
601886 | 江河集团 | 10派4.0元 |
603162 | 海通发展 | 10派0.5元 |
603677 | 奇精机械 | 10派2.5元 |
603866 | 桃李面包 | 10派1.3元 |
838171 | 邦德股份 | 10转1股派2元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001228 | 永泰运 | 2025-4-29 | 4900.00 | 10.12亿 | 47.18 |
301162 | 国能日新 | 2025-4-29 | 885.86 | 5.55亿 | 8.84 |
688170 | 德龙激光 | 2025-4-29 | 2374.50 | 4.93亿 | 22.97 |
688290 | 景业智能 | 2025-4-29 | 4136.35 | 19.25亿 | 40.48 |
603299 | 苏盐井神 | 2025-4-29 | 319.20 | 3501.61万 | 0.41 |
605266 | 健之佳 | 2025-4-29 | 1381.83 | 2.73亿 | 8.94 |
002766 | 索菱股份 | 2025-4-29 | 331.00 | 1767.54万 | 0.38 |
000155 | 川能动力 | 2025-4-29 | 15264.21 | 16.33亿 | 8.27 |
300229 | 拓尔思 | 2025-4-29 | 7832.90 | 14.18亿 | 8.97 |
688726 | 拉普拉斯 | 2025-4-29 | 258.00 | 9848.01万 | 0.64 |
920088 | 科力股份 | 2025-4-29 | 420.00 | 1.05亿 | 4.77 |
688325 | 赛微微电 | 2025-4-29 | 1553.88 | 7.18亿 | 18.29 |
603900 | 莱绅通灵 | 2025-4-29 | 103.50 | 614.79万 | 0.30 |
301091 | 深城交 | 2025-4-29 | 12168.00 | 41.66亿 | 30.00 |
688012 | 中微公司 | 2025-4-29 | 75.50 | 1.42亿 | 0.12 |
000725 | 京东方A | 2025-4-29 | 8909.65 | 3.44亿 | 0.24 |
300708 | 聚灿光电 | 2025-4-29 | 394.05 | 4425.18万 | 0.58 |
301153 | 中科江南 | 2025-4-29 | 263.90 | 6388.97万 | 0.75 |
0人