沪深股市交易提示(4月29日)
今日停牌提示:
原尚股份(603813)、四通股份(603838)、波导股份(600130)、葫芦娃(605199)、ST沪科(600608)、ST春天(600381)、威尔泰(002058)、纳川股份(300198)、艾艾精工(603580)、长园集团(600525)、景谷林业(600265)、ST天山(300313)、亚太实业(000691)、荣丰控股(000668)、南华生物(000504)、国华网安(000004)、上海凯鑫(300899)、和科达(002816)、瑞和股份(002620)、ST天喻(300205)、双成药业(002693)、奥维通信(002231)、兰州黄河(000929)、南国置业(002305)、神雾节能(000820)、万方发展(000638)、四环生物(000518)、清研环境(301288)、合纵科技(300477)、泉为科技(300716)、ST美谷(000615)、ST高鸿(000851)、ST惠程(002168)、华西能源(002630)、东易日盛(002713)、岭南股份(002717)、绿康生化(002868)、金刚光伏(300093)、新动力(300152)、立方数科(300344)、ST观典
今日复牌提示:
昇辉科技(300423)、*ST华嵘、*ST国化、*ST立航、*ST精伦、*ST庚星、ST三圣(002742)、*ST大立、*ST宝实、*ST太和、*ST智胜、*ST海源、ST摩登(002656)、*ST松发、*ST星光
4月30日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
603906 | 龙蟠科技 | 将披露《2025年一季报》 |
605577 | 龙版传媒 | 将披露《2025年一季报》 |
600592 | 龙溪股份 | 将披露《2024年年报》 |
600592 | 龙溪股份 | 将披露《2025年一季报》 |
002682 | 龙洲股份 | 将披露《2025年一季报》 |
002671 | 龙泉股份 | 将披露《2025年一季报》 |
600853 | 龙建股份 | 将披露《2025年一季报》 |
600491 | 龙元建设 | 将披露《2025年一季报》 |
002408 | 齐翔腾达 | 将披露《2025年一季报》 |
603876 | 鼎胜新材 | 将披露《2025年一季报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000048 | 京基智农 | 10派3.5元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
000538 | 云南白药 | 10派11.85元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
000895 | 双汇发展 | 10派7.5元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
002054 | 德美化工 | 10派0.7元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
002236 | 大华股份 | 10派4.58元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 10派3元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
002455 | 百川股份 | 10派0.6元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
002467 | 二六三 | 10派0.1元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
002469 | 三维化学 | 10派3元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
002658 | 雪迪龙 | 10派2.5元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
002661 | 克明食品 | 10派3元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
002807 | 江阴银行 | 10派2元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
003000 | 劲仔食品 | 10派3元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
300102 | 乾照光电 | 10派0.46元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
300373 | 扬杰科技 | 10派4元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
300401 | 花园生物 | 10派1.14元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
300458 | 全志科技 | 10转3股派2.5元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
300476 | 胜宏科技 | 10派3.003304元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
300783 | 三只松鼠 | 10派1.25元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
300896 | 爱美客 | 10派38元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
300926 | 博俊科技 | 10派1.499943元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
300960 | 通业科技 | 10转4股派4.5元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
301016 | 雷尔伟 | 10转4股派6元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
301069 | 凯盛新材 | 10派0.5元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
301280 | 珠城科技 | 10转4股派12元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
600976 | 健民集团 | 10派9元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
601658 | 邮储银行 | 10派1.139元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
601882 | 海天精工 | 10派3.6元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
688123 | 聚辰股份 | 10派3元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
688200 | 华峰测控 | 10派7.5元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
838971 | 天马新材 | 10派2元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
001299 | 美能能源 | 10转3股派8元 |
002233 | 塔牌集团 | 10派4.5元 |
002320 | 海峡股份 | 10派0.4元 |
002393 | 力生制药 | 10派3.5元 |
002967 | 广电计量 | 10派1.5元 |
002972 | 科安达 | 10派1.5元 |
003022 | 联泓新科 | 10派0.6元 |
300047 | 天源迪科 | 10派0.15元 |
300403 | 汉宇集团 | 10派0.5元 |
300562 | 乐心医疗 | 10派1.5元 |
300801 | 泰和科技 | 10派1元 |
300824 | 北鼎股份 | 10派1.2元 |
300997 | 欢乐家 | 10派3元 |
300999 | 金龙鱼 | 10派1.11元 |
301066 | 万事利 | 10派1.1元 |
301362 | 民爆光电 | 10派18.95元 |
603223 | 恒通股份 | 10派0.50元 |
605368 | 蓝天燃气 | 10派4.50元 |
688195 | 腾景科技 | 10派0.7元 |
688368 | 晶丰明源 | 10派5元 |
839273 | 一致魔芋 | 10转4股派5元 |
871553 | 凯腾精工 | 10派0.80元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688131 | 皓元医药 | 2025-4-30 | 454.09 | 1.79亿 | 2.15 |
000962 | 东方钽业 | 2025-4-30 | 446.22 | 6613.00万 | 0.88 |
001378 | 德冠新材 | 2025-4-30 | 283.70 | 5886.73万 | 2.13 |
300905 | 宝丽迪 | 2025-4-30 | 252.69 | 6180.77万 | 1.42 |
300701 | 森霸传感 | 2025-4-30 | 424.15 | 3995.51万 | 1.50 |
920066 | 科拜尔 | 2025-4-30 | 15.00 | 660.00万 | 0.33 |
688028 | 沃尔德 | 2025-4-30 | 757.67 | 1.59亿 | 4.98 |
300909 | 汇创达 | 2025-4-30 | 264.92 | 6336.90万 | 1.53 |
833346 | 威贸电子 | 2025-4-30 | 20.00 | 518.00万 | 0.25 |
002354 | 天娱数科 | 2025-4-30 | 297.33 | 1950.46万 | 0.18 |
002402 | 和而泰 | 2025-4-30 | 490.50 | 9319.50万 | 0.53 |
300592 | 华凯易佰 | 2025-4-30 | 802.42 | 8842.71万 | 1.98 |
0人