同花顺(300033)数据中心显示,东方财富(300059)4月29日获融资买入4.13亿元,占当日买入金额的34.24%,当前融资余额210.61亿元,占流通市值的7.69%,超过历史90%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 413180530.00 | 430834523.00 | 21060824799.00 |
| 2025-04-28 | 395441544.00 | 492246457.00 | 21078478792.00 |
| 2025-04-25 | 658712644.00 | 973517764.00 | 21175283705.00 |
| 2025-04-24 | 481855840.00 | 585955617.00 | 21490088825.00 |
| 2025-04-23 | 712471714.00 | 717505071.00 | 21594188602.00 |
融券方面,东方财富(300059)4月29日融券偿还1.09万股,融券卖出12.95万股,按当日收盘价计算,卖出金额265.35万元,占当日流出金额的0.17%,融券余额2358.83万,超过历史50%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 2653455.00 | 223341.00 | 23588313.00 |
| 2025-04-28 | 699040.00 | 867632.00 | 21230482.00 |
| 2025-04-25 | 848700.00 | 4061070.90 | 21544788.00 |
| 2025-04-24 | 718848.00 | 866304.00 | 24494039.00 |
| 2025-04-23 | 1511446.00 | 1088736.00 | 24809944.00 |
综上,东方财富(300059)当前两融余额210.84亿元,较昨日下滑0.07%,两融余额超过历史70%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券(885338)变动 | 融资融券(885338)余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 东方财富(300059) | -15296162.00 | 21084413112.00 |
| 2025-04-28 | 东方财富(300059) | -97119219.00 | 21099709274.00 |
| 2025-04-25 | 东方财富(300059) | -317754371.00 | 21196828493.00 |
| 2025-04-24 | 东方财富(300059) | -104415682.00 | 21514582864.00 |
| 2025-04-23 | 东方财富(300059) | -4527858.00 | 21618998546.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券(885338)请查看融资融券功能>>

