沪深股市交易提示(5月19日)
2025-05-19 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
ST目药(600671)、ST中泰(002092)、*ST傲农(603363)、*ST科新(600234)、*ST名家(300506)、光洋股份(002708)、ST升达(002259)
今日复牌提示:
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000713 | 丰乐种业 | 10派0.2元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
000902 | 新洋丰 | 10派3元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
000922 | 佳电股份 | 10派1.11元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
000975 | 山金国际 | 10派3.65元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
001301 | 尚太科技 | 10派8元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
001332 | 锡装股份 | 10派5元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
001367 | 海森药业 | 10转4.8股派1.7元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
001380 | 华纬科技 | 10转4.8股派3元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
002083 | 孚日股份 | 10派1.5元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 10派0.65元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
002273 | 水晶光电 | 10派2元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
002333 | 罗普斯金 | 10派0.10元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
002415 | 海康威视 | 10派7元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
002757 | 南兴股份 | 10派2元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
002823 | 凯中精密 | 10派1.526725元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300073 | 当升科技 | 10派2元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300396 | 迪瑞医疗 | 10派2.6元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300435 | 中泰股份 | 10派2元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300440 | 运达科技 | 10派0.58元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300482 | 万孚生物 | 10派4元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300517 | 海波重科 | 10派0.999955元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300602 | 飞荣达 | 10派0.38元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300642 | 透景生命 | 10派1.5元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300784 | 利安科技 | 10派2元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300841 | 康华生物 | 10派10元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300922 | 天秦装备 | 10派1.8元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300972 | 万辰集团 | 10派4元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300990 | 同飞股份 | 10派3元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
301047 | 义翘神州 | 10派10元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
301237 | 和顺科技 | 10派1元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
301281 | 科源制药 | 10派2元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
301613 | 新铝时代 | 10转5股派10元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
600299 | 安迪苏 | 10派1.2元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
601969 | 海南矿业 | 10派0.8元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
603518 | 锦泓集团 | 10派3.1元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
603877 | 太平鸟 | 10派4.0元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
603927 | 中科软 | 10派3.4元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
688611 | 杭州柯林 | 10转4股派2元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
688798 | 艾为电子 | 10派3.3元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
834599 | 同力股份 | 10派7元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
834950 | 迅安科技 | 10转2股派4.5元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
920082 | 方正阀门 | 10派2.5元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002521 | 齐峰新材 | 10派3元 |
002563 | 森马服饰 | 10派3.5元 |
002772 | 众兴菌业 | 10派3元 |
002884 | 凌霄泵业 | 10派10元 |
300014 | 亿纬锂能 | 10派5元 |
300016 | 北陆药业 | 10派0.5元 |
300160 | 秀强股份 | 10派1元 |
300727 | 润禾材料 | 10转3股派3元 |
301008 | 宏昌科技 | 10派1元 |
301038 | 深水规院 | 10转3股派0.92元 |
301077 | 星华新材 | 10转4.6股派8元 |
301559 | 中集环科 | 10派4.4元 |
600858 | 银座股份 | 10派0.23元 |
603063 | 禾望电气 | 10派1.2元 |
603078 | 江化微 | 10派0.6元 |
603391 | 力聚热能 | 10派12.5元 |
603899 | 晨光股份 | 10派10元 |
605155 | 西大门 | 10派2.5元 |
605589 | 圣泉集团 | 10派5.5元 |
833781 | 瑞奇智造 | 10转1股派0.2元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600845 | 宝信软件 | 2025-5-20 | 13.32 | 353.16万 | 0.01 |
300389 | 艾比森 | 2025-5-20 | 4100.00 | 4.31亿 | 11.11 |
001318 | 阳光乳业 | 2025-5-20 | 20560.00 | 26.60亿 | 72.74 |
603272 | 联翔股份 | 2025-5-20 | 6112.50 | 10.60亿 | 58.99 |
688213 | 思特威 | 2025-5-20 | 7879.73 | 70.07亿 | 19.61 |
600501 | 航天晨光 | 2025-5-20 | 322.57 | 6377.31万 | 0.75 |
600429 | 三元股份 | 2025-5-20 | 631.73 | 2842.77万 | 0.42 |
002465 | 海格通信 | 2025-5-20 | 4615.56 | 4.82亿 | 1.86 |
688750 | 金天钛业 | 2025-5-20 | 582.97 | 1.10亿 | 1.26 |
603551 | 奥普科技 | 2025-5-20 | 97.97 | 1027.65万 | 0.25 |
601677 | 明泰铝业 | 2025-5-20 | 2551.46 | 3.09亿 | 2.05 |
601688 | 华泰证券 | 2025-5-20 | 1242.74 | 2.10亿 | 0.17 |
688312 | 燕麦科技 | 2025-5-20 | 75.23 | 1902.52万 | 0.52 |
300533 | 冰川网络 | 2025-5-20 | 15.86 | 381.53万 | 0.07 |
300886 | 华业香料 | 2025-5-20 | 18.23 | 451.25万 | 0.24 |
000820 | *ST节能 | 2025-5-20 | 293.50 | 672.11万 | 0.45 |
0人