沪深股市交易提示(5月23日)
2025-05-23 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
多股今日派息(除权/停复牌)速览,有你关注的么?
今日停牌提示:
今日复牌提示:
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
001223 | 欧克科技 | 10转4股派1.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
001259 | 利仁科技 | 10派1.6元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
001337 | 四川黄金 | 10派2.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
002012 | 凯恩股份 | 10派0.04元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
002293 | 罗莱生活 | 10派4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
002394 | 联发股份 | 10派1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
002402 | 和而泰 | 10派1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
002558 | 巨人网络 | 10派1.4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
002582 | 好想你 | 10派10元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
002683 | 广东宏大 | 10派4.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
002988 | 豪美新材 | 10派1.6元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
003030 | 祖名股份 | 10派1.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300181 | 佐力药业 | 10派6.00元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300296 | 利亚德 | 10派1.0元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300349 | 金卡智能 | 10派5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300360 | 炬华科技 | 10派4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300474 | 景嘉微 | 10派0.6元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300498 | 温氏股份 | 10派2元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300529 | 健帆生物 | 10派8元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300701 | 森霸传感 | 10派1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300703 | 创源股份 | 10派1.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300705 | 九典制药 | 10派3.129649元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300851 | 交大思诺 | 10派4.3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300916 | 朗特智能 | 10派4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300923 | 研奥股份 | 10派4.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300979 | 华利集团 | 10派23元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301035 | 润丰股份 | 10派4.1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301061 | 匠心家居 | 10转3股派5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301118 | 恒光股份 | 10派1.25元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301181 | 标榜股份 | 10派5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301211 | 亨迪药业 | 10派2.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301220 | 亚香股份 | 10转4股派2元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301229 | 纽泰格 | 10转4股派1.78元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301365 | 矩阵股份 | 10派3.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301446 | 福事特 | 10派1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301469 | 恒达新材 | 10派3.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301567 | 贝隆精密 | 10派1.8元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301577 | 美信科技 | 10派3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301617 | 博苑股份 | 10转3股派3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
600103 | 青山纸业 | 10派0.120元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
600325 | 华发股份 | 10派1.04元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
600433 | 冠豪高新 | 10派0.6元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
600499 | 科达制造 | 10派2元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
603001 | 奥康国际 | 10派1.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
603062 | 麦加芯彩 | 10派10.80元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
603320 | 迪贝电气 | 10派1.4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
603444 | 吉比特 | 10派35.00元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
603588 | 高能环境 | 10派0.70元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
603658 | 安图生物 | 10派12.60元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
603929 | 亚翔集成 | 10派10元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
605100 | 华丰股份 | 10派2.0元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
605168 | 三人行 | 10派7.20元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
688155 | 先惠技术 | 10派3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
688570 | 天玛智控 | 10派3.3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
688615 | 合合信息 | 10转4股派20元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
688726 | 拉普拉斯 | 10派3.7元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
834261 | 一诺威 | 10派3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
835892 | 中科美菱 | 10派0.8元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 10派1.15元 |
002033 | 丽江股份 | 10派3.50元 |
002135 | 东南网架 | 10派0.7元 |
002206 | 海利得 | 10派1.8元 |
002299 | 圣农发展 | 10派2元 |
002353 | 杰瑞股份 | 10派6.9元 |
002367 | 康力电梯 | 10派3元 |
002419 | 天虹股份 | 10派0.6元 |
002457 | 青龙管业 | 10派1.2元 |
003012 | 东鹏控股 | 10派2.5元 |
300009 | 安科生物 | 10派1.5元 |
300017 | 网宿科技 | 10派2.5元 |
300037 | 新宙邦 | 10派4元 |
300105 | 龙源技术 | 10派1元 |
300170 | 汉得信息 | 10派0.48元 |
300203 | 聚光科技 | 10派2.5元 |
300306 | 远方信息 | 10派3.2元 |
300320 | 海达股份 | 10派0.20元 |
300354 | 东华测试 | 10派1.77元 |
300409 | 道氏技术 | 10派1.8元 |
300500 | 启迪设计 | 10派1.5元 |
300522 | 世名科技 | 10派0.4元 |
300850 | 新强联 | 10派0.92元 |
300860 | 锋尚文化 | 10派2.1元 |
300936 | 中英科技 | 10派1元 |
300950 | 德固特 | 10派2元 |
300951 | 博硕科技 | 10派6元 |
300986 | 志特新材 | 10转4股派1元 |
301012 | 扬电科技 | 10转4股派1.42元 |
301023 | 江南奕帆 | 10转4股派6元 |
301095 | 广立微 | 10派2.5元 |
301101 | 明月镜片 | 10派5元 |
301128 | 强瑞技术 | 10转4股派6元 |
301175 | 中科环保 | 10派1.35元 |
301187 | 欧圣电气 | 10转4股派2.5元 |
301317 | 鑫磊股份 | 10派3元 |
301392 | 汇成真空 | 10派2元 |
301396 | 宏景科技 | 10转4股派0.5元 |
301550 | 斯菱股份 | 10转4.5股派4元 |
301589 | 诺瓦星云 | 10派6.5元 |
301591 | 肯特股份 | 10派3.2元 |
301608 | 博实结 | 10派3.3712元 |
301622 | 英思特 | 10派1.2元 |
600183 | 生益科技 | 10派6元 |
600276 | 恒瑞医药 | 10派2元 |
600284 | 浦东建设 | 10派1.0元 |
600469 | 风神股份 | 10派0.40元 |
600598 | 北大荒 | 10派5.50元 |
600702 | 舍得酒业 | 10派4.3元 |
600873 | 梅花生物 | 10派4.2597元 |
600971 | 恒源煤电 | 10派2.7元 |
600987 | 航民股份 | 10派3元 |
603019 | 中科曙光 | 10派2.7元 |
603025 | 大豪科技 | 10派3.50元 |
603036 | 如通股份 | 10派2元 |
603093 | 南华期货 | 10派0.76元 |
603214 | 爱婴室 | 10派2.53元 |
603239 | 浙江仙通 | 10派2.1元 |
603577 | 汇金通 | 10派0.868元 |
603637 | 镇海股份 | 10派2元 |
603727 | 博迈科 | 10派2.5元 |
603886 | 元祖股份 | 10派10元 |
603897 | 长城科技 | 10派15元 |
688279 | 峰岹科技 | 10派7.8元 |
688293 | 奥浦迈 | 10派2元 |
688389 | 普门科技 | 10派2.82元 |
688545 | 兴福电子 | 10派2元 |
688585 | 上纬新材 | 10派0.31元 |
688668 | 鼎通科技 | 10派5元 |
688676 | 金盘科技 | 10派5.06元 |
688692 | 达梦数据 | 10转4.9股 |
688708 | 佳驰科技 | 10派1元 |
831627 | 力王股份 | 10派1.2元 |
832662 | 方盛股份 | 10派1.72元 |
833509 | 同惠电子 | 10派2.5元 |
836422 | 润普食品 | 10派1.5元 |
836871 | 派特尔 | 10转1股派2元 |
836892 | 广咨国际 | 10转1股派6元 |
871634 | 新威凌 | 10派1元 |
873305 | 九菱科技 | 10派1.5元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600600 | 青岛啤酒 | 2025-5-26 | 9.50 | 687.80万 | 0.01 |
000999 | 华润三九 | 2025-5-26 | 317.23 | 1.32亿 | 0.25 |
301107 | 瑜欣电子 | 2025-5-26 | 2138.53 | 7.59亿 | 29.14 |
600662 | 外服控股 | 2025-5-26 | 637.81 | 3201.79万 | 0.28 |
301191 | 菲菱科思 | 2025-5-26 | 1910.79 | 14.41亿 | 27.56 |
688562 | 航天软件 | 2025-5-26 | 400.00 | 6600.00万 | 1.00 |
688162 | 巨一科技 | 2025-5-26 | 2.00 | 56.44万 | 0.01 |
600755 | 厦门国贸 | 2025-5-26 | 681.19 | 4277.87万 | 0.31 |
688523 | 航天环宇 | 2025-5-26 | 936.08 | 1.82亿 | 2.30 |
300587 | 天铁科技 | 2025-5-26 | 3172.82 | 1.92亿 | 2.72 |
603087 | 甘李药业 | 2025-5-26 | 211.20 | 1.06亿 | 0.35 |
002613 | 北玻股份 | 2025-5-26 | 16339.87 | 6.44亿 | 14.85 |
603395 | 红四方 | 2025-5-26 | 87.85 | 3834.68万 | 0.44 |
688159 | 有方科技 | 2025-5-26 | 11.47 | 778.69万 | 0.12 |
688408 | 中信博 | 2025-5-26 | 54.99 | 2529.75万 | 0.25 |
688516 | 奥特维 | 2025-5-26 | 58.54 | 1945.98万 | 0.19 |
688206 | 概伦电子 | 2025-5-26 | 124.65 | 2935.53万 | 0.29 |
839493 | 并行科技 | 2025-5-26 | 805.76 | 11.66亿 | 13.69 |
000425 | 徐工机械 | 2025-5-26 | 3388.11 | 2.87亿 | 0.29 |
300546 | 雄帝科技 | 2025-5-26 | 110.80 | 1907.98万 | 0.59 |
300866 | 安克创新 | 2025-5-26 | 6.91 | 711.99万 | 0.01 |
301183 | 东田微 | 2025-5-26 | 1253.90 | 5.60亿 | 15.67 |
301308 | 江波龙 | 2025-5-26 | 311.77 | 2.32亿 | 0.74 |
0人