5月27日,东吴证券(601555)发布关于继峰股份(603997)的评级研报。东吴证券(601555)给予继峰股份(603997)“买入”评级,但未给出目标价。其预测继峰股份(603997)2025年净利润为6.46亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共18家机构发布了继峰股份(603997)的研究报告,预测2025年最高目标价为17.87元,最低目标价为14.40元,平均为15.76元;预测2025年净利润最高为7.47亿元,最低为5.24亿元,均值为6.58亿元,该公司去年净利润为-5.67亿元。
其中,评级方面,11家机构认为“买入”,4家机构认为“增持”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 东吴证券(601555) | 黄细里 | 买入 | 646470000.0000 | -- |
| 2025-05-14 | 天风证券(601162) | 孙潇雅 | 买入 | 678810000.0000 | -- |
| 2025-05-09 | 长江证券(000783) | 高伊楠 | 买入 | 671000000.0000 | -- |
| 2025-05-01 | 国盛证券 | 丁逸朦 | 买入 | 660000000.0000 | -- |
| 2025-05-01 | 中金公司(HK3908) | 厍静兰 | 跑赢行业 | 662000000.0000 | 14.4000 |
| 2025-04-30 | 广发证券(HK1776) | 周伟 | 买入 | 707000000.0000 | -- |
| 2025-04-30 | 民生证券 | 崔琰 | 推荐 | 659000000.0000 | -- |
| 2025-04-30 | 华泰证券(HK6886) | 宋亭亭 | 买入 | 655710000.0000 | 17.8700 |
| 2025-04-29 | 华安证券(600909) | 陈佳敏 | 买入 | 665000000.0000 | -- |
| 2025-04-16 | 中信证券(HK6030) | 李景涛 | 买入 | 629000000.0000 | 15.0000 |
| 2025-04-13 | 中泰证券(600918) | 何俊艺 | 买入 | 678000000.0000 | -- |
| 2025-04-03 | 招商证券(HK6099) | 汪刘胜 | 增持 | 651000000.0000 | -- |
| 2025-04-02 | 国海证券(000750) | 戴畅 | 增持 | 635000000.0000 | -- |
| 2025-03-31 | 海通证券 | 刘一鸣 | 优于大市 | 747000000.0000 | -- |
| 2025-03-31 | 西部证券(002673) | 齐天翔 | 买入 | 674000000.0000 | -- |
| 2025-03-31 | 兴业证券(601377) | 董晓彬 | 增持 | 626000000.0000 | -- |
| 2025-02-05 | 开源证券 | 任浪 | 买入 | 682000000.0000 | -- |
| 2025-01-13 | 国元证券(000728) | 刘乐 | 增持 | 523840000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

