5月27日,华福证券发布关于联影医疗的评级研报。华福证券给予联影医疗“持有”评级,但未给出目标价。其预测联影医疗2025年净利润为18.70亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共22家机构发布了联影医疗的研究报告,预测2025年最高目标价为158.03元,最低目标价为139.75元,平均为149.29元;预测2025年净利润最高为24.13亿元,最低为15.20亿元,均值为19.05亿元,较去年同比增长50.93%。
其中,评级方面,13家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,3家机构认为“推荐”,1家机构认为“中性”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“持有”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
---|
2025-05-27 | 华福证券 | 王艳 | 持有 | 1870000000.0000 | -- |
2025-05-11 | 太平洋 | 谭紫媚 | 买入 | 1808000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 长江证券 | 彭英骐 | 买入 | 2002000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 野村东方国际证券 | 朱小溪 | 中性 | 2413000000.0000 | 139.7500 |
2025-05-05 | 国盛证券 | 张金洋 | 买入 | 1803000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 华西证券 | 崔文亮 | 买入 | 1839000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 国泰海通证券 | 余文心 | 增持 | 1814000000.0000 | 156.5500 |
2025-05-03 | 光大证券 | 王明瑞 | 买入 | 1966000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 华安证券 | 谭国超 | 买入 | 1802000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 方正证券 | 周超泽 | 推荐 | 1679000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 西部证券 | 陆伏崴 | 增持 | 1876000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 东吴证券 | 朱国广 | 买入 | 1587000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 华源证券 | 刘闯 | 买入 | 1871000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 开源证券 | 余汝意 | 买入 | 1945000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 兴业证券 | 孙媛媛 | 增持 | 2005000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 冯喜鹏 | 跑赢行业 | 1909000000.0000 | 145.1000 |
2025-04-29 | 诚通证券 | 李志新 | 推荐 | 2046000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 广发证券 | 罗佳荣 | 买入 | 1520000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中国银河 | 程培 | 推荐 | 1860100000.0000 | -- |
2025-04-29 | 华泰证券 | 代雯 | 买入 | 2004000000.0000 | 158.0300 |
2025-02-11 | 中信证券 | 陈竹 | 买入 | 2228000000.0000 | 147.0000 |
2024-12-24 | 天风证券 | 杨松 | 买入 | 2052460000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)