5月27日,西部证券(002673)发布关于金域医学(603882)的评级研报。西部证券(002673)给予金域医学(603882)“增持”评级,但未给出目标价。其预测金域医学(603882)2025年净利润为2.23亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共12家机构发布了金域医学(603882)的研究报告,预测2025年最高目标价为36.00元,最低目标价为28.89元,平均为31.61元;预测2025年净利润最高为4.94亿元,最低为5400.00万元,均值为2.83亿元,该公司去年净利润为-3.81亿元。
其中,评级方面,6家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“中性”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 西部证券(002673) | 陆伏崴 | 增持 | 223000000.0000 | -- |
| 2025-05-22 | 中信证券(HK6030) | 张斌斌 | 买入 | 279000000.0000 | 36.0000 |
| 2025-05-08 | 中泰证券(600918) | 祝嘉琦 | 买入 | 350000000.0000 | -- |
| 2025-05-07 | 太平洋(601099) | 谭紫媚 | 买入 | 302000000.0000 | -- |
| 2025-04-29 | 财信证券 | 吴号 | 买入 | 251430000.0000 | -- |
| 2025-04-29 | 野村东方国际证券 | 孔令岩 | 中性 | 90000000.0000 | 29.7000 |
| 2025-04-28 | 中金公司(HK3908) | 张琎 | 跑赢行业 | 54000000.0000 | 31.8400 |
| 2025-04-27 | 国金证券(600109) | 袁维 | 买入 | 145000000.0000 | -- |
| 2025-04-26 | 中国银河(HK6881) | 程培 | 推荐 | 391140000.0000 | -- |
| 2025-04-02 | 广发证券(HK1776) | 罗佳荣 | 买入 | 413000000.0000 | -- |
| 2025-02-26 | 海通证券 | 余文心 | 优于大市 | 405000000.0000 | -- |
| 2025-02-04 | 国泰君安(HK1788) | 丁丹 | 增持 | 494000000.0000 | 28.8900 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

