沪深股市交易提示(5月28日)
2025-05-28 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
多股今日派息(除权/停复牌)速览,有你关注的么?
今日停牌提示:
罗平锌电(002114)、*ST东晶(002199)、*ST东园(002310)
今日复牌提示:
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000690 | 宝新能源 | 10派1.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
000715 | 中兴商业 | 10转3股派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
000811 | 冰轮环境 | 10转3股派1.50元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
000900 | 现代投资 | 10派1.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
000913 | 钱江摩托 | 10派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
001206 | 依依股份 | 10派3.7元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
001212 | 中旗新材 | 10转4股派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
001255 | 博菲电气 | 10派0.4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
001256 | 炜冈科技 | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002019 | 亿帆医药 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002020 | 京新药业 | 10派3.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002041 | 登海种业 | 10派0.29元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002043 | 兔宝宝 | 10派3.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002053 | 云南能投 | 10派3.3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002060 | 广东建工 | 10派1.4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002317 | 众生药业 | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002410 | 广联达 | 10派1.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002534 | 西子洁能 | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002540 | 亚太科技 | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002550 | 千红制药 | 10派1.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002556 | 辉隆股份 | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002572 | 索菲亚 | 10派10元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002614 | 奥佳华 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002636 | 金安国纪 | 10派0.85元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002649 | 博彦科技 | 10派1.71元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002676 | 顺威股份 | 10派0.1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002763 | 汇洁股份 | 10派1.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002838 | 道恩股份 | 10派0.65元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002859 | 洁美科技 | 10派1.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002864 | 盘龙药业 | 10派2.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002871 | 伟隆股份 | 10派3.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002897 | 意华股份 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002900 | 哈三联 | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002916 | 深南电路 | 10转3股派15元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002937 | 兴瑞科技 | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002949 | 华阳国际 | 10派3.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002965 | 祥鑫科技 | 10转3股派5.35元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002979 | 雷赛智能 | 10派3.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002993 | 奥海科技 | 10派9元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
002996 | 顺博合金 | 10派0.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
003021 | 兆威机电 | 10派2.85元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
003028 | 振邦智能 | 10送3股派4.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
003040 | 楚天龙 | 10派0.3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300039 | 上海凯宝 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300099 | 尤洛卡 | 10派1.77元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300107 | 建新股份 | 10派0.16元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300133 | 华策影视 | 10派0.13元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300151 | 昌红科技 | 10派0.75元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300179 | 四方达 | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300183 | 东软载波 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300196 | 长海股份 | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300200 | 高盟新材 | 10派1.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300496 | 中科创达 | 10派0.58元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300505 | 川金诺 | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300549 | 优德精密 | 10派0.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300557 | 理工光科 | 10转3股派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300582 | 英飞特 | 10派0.38元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300590 | 移为通信 | 10派2.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300617 | 安靠智电 | 10派2.4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300633 | 开立医疗 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300694 | 蠡湖股份 | 10派0.8元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300735 | 光弘科技 | 10派2.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300743 | 天地数码 | 10派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300753 | 爱朋医疗 | 10派0.65元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10派14.10元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10派5.60元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300765 | 新诺威 | 10派0.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300774 | 倍杰特 | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300848 | 美瑞新材 | 10派0.7元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300877 | 金春股份 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300878 | 维康药业 | 10派1.4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300891 | 惠云钛业 | 10派0.1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300919 | 中伟股份 | 10派3.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300938 | 信测标准 | 10转4股派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
300939 | 秋田微 | 10派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301020 | 密封科技 | 10派1.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301043 | 绿岛风 | 10派8.8元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301045 | 天禄科技 | 10派0.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301052 | 果麦文化 | 10派0.53元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301106 | 骏成科技 | 10派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301130 | 西点药业 | 10派2.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301167 | 建研设计 | 10派0.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301188 | 力诺药包 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301218 | 华是科技 | 10派0.25元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301234 | 五洲医疗 | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301235 | 华康洁净 | 10派0.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301276 | 嘉曼服饰 | 10转2股派7.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301279 | 金道科技 | 10转3股派2.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301283 | 聚胶股份 | 10派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301300 | 远翔新材 | 10派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301312 | 智立方 | 10转4股派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301322 | 绿通科技 | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301328 | 维峰电子 | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301336 | 趣睡科技 | 10派2.26元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301345 | 涛涛车业 | 10派15元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301370 | 国科恒泰 | 10派0.84元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301373 | 凌玮科技 | 10派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301399 | 英特科技 | 10转4.5股派3.00元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301413 | 安培龙 | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301439 | 泓淋电力 | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301448 | 开创电气 | 10派2.1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301459 | 丰茂股份 | 10转3股派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301551 | 无线传媒 | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301603 | 乔锋智能 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
301628 | 强达电路 | 10派4.00元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
430478 | 峆一药业 | 10转4股派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
430685 | 新芝生物 | 10派1.8元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
600273 | 嘉化能源 | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
600300 | 维维股份 | 10派1.28元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
600830 | 香溢融通 | 10派0.150元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
600980 | 北矿科技 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
601619 | 嘉泽新能 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
603076 | 乐惠国际 | 10派4.0元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
603080 | 新疆火炬 | 10派5.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
603171 | 税友股份 | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
603309 | 维力医疗 | 10派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
603360 | 百傲化学 | 10送4.0股派6.0元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
603368 | 柳药集团 | 10派7.51元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
603606 | 东方电缆 | 10派4.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
603678 | 火炬电子 | 10派0.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
603698 | 航天工程 | 10派1.08元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
603909 | 建发合诚 | 10派1.20元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
603926 | 铁流股份 | 10派2.60元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
605007 | 五洲特纸 | 10派2.50元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
605305 | 中际联合 | 10派4.50元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
688035 | 德邦科技 | 10派2.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
688151 | 华强科技 | 10派0.434元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
688198 | 佰仁医疗 | 10派8元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
688205 | 德科立 | 10转3股派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
688300 | 联瑞新材 | 10转3股派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
688335 | 复洁环保 | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
688393 | 安必平 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
688479 | 友车科技 | 10派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
688508 | 芯朋微 | 10派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
688543 | 国科军工 | 10转2.0股派9.0元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
688558 | 国盛智科 | 10派6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
688656 | 浩欧博 | 10派3.0元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
688679 | 通源环境 | 10派0.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
688799 | 华纳药厂 | 10转4股派6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
832278 | 鹿得医疗 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
832419 | 路斯股份 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
832491 | 奥迪威 | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
832735 | 德源药业 | 10转5股派4.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
834058 | 华洋赛车 | 10派5.95元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
837212 | 智新电子 | 10派0.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
838275 | 驱动力 | 10派0.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
870357 | 雅葆轩 | 10派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
873132 | 泰鹏智能 | 10派0.9元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
873690 | 捷众科技 | 10派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000025 | 特力A | 10派1元 |
000026 | 飞亚达 | 10派4元 |
000045 | 深纺织A | 10派0.71元 |
000049 | 德赛电池 | 10派3.3元 |
000055 | 方大集团 | 10派0.5元 |
000582 | 北部湾港 | 10派0.469999元 |
000970 | 中科三环 | 10派0.2元 |
001258 | 立新能源 | 10派0.17元 |
001298 | 好上好 | 10转4.5股派0.6元 |
001326 | 联域股份 | 10派2.8元 |
001360 | 南矿集团 | 10派1.5元 |
002125 | 湘潭电化 | 10派1.6元 |
002154 | 报喜鸟 | 10派0.5元 |
002243 | 力合科创 | 10派0.7元 |
002332 | 仙琚制药 | 10派3元 |
002372 | 伟星新材 | 10派5元 |
002416 | 爱施德 | 10派5元 |
002436 | 兴森科技 | 10派0.3元 |
002443 | 金洲管道 | 10派2元 |
002452 | 长高电新 | 10派0.8元 |
002478 | 常宝股份 | 10派2.2元 |
002493 | 荣盛石化 | 10派1元 |
002606 | 大连电瓷 | 10派0.2元 |
002615 | 哈尔斯 | 10派1.5元 |
002623 | 亚玛顿 | 10派5元 |
002677 | 浙江美大 | 10派3元 |
002697 | 红旗连锁 | 10派1.15元 |
002734 | 利民股份 | 10派2.5元 |
002782 | 可立克 | 10派1.5元 |
002801 | 微光股份 | 10派3.5元 |
002953 | 日丰股份 | 10派1元 |
002997 | 瑞鹄模具 | 10派3元 |
003011 | 海象新材 | 10派3元 |
300007 | 汉威科技 | 10派0.4元 |
300012 | 华测检测 | 10派1元 |
300142 | 沃森生物 | 10派0.1元 |
300194 | 福安药业 | 10派0.5元 |
300294 | 博雅生物 | 10派1.60元 |
300316 | 晶盛机电 | 10派4元 |
300389 | 艾比森 | 10派1.5元 |
300399 | 天利科技 | 10派0.5元 |
300421 | 力星股份 | 10派1.2元 |
300463 | 迈克生物 | 10派1.04元 |
300502 | 新易盛 | 10转4股派4.5元 |
300508 | 维宏股份 | 10派1.88元 |
300519 | 新光药业 | 10派3元 |
300534 | 陇神戎发 | 10派0.2元 |
300596 | 利安隆 | 10派3.7元 |
300616 | 尚品宅配 | 10派9元 |
300645 | 正元智慧 | 10派0.2元 |
300649 | 杭州园林 | 10派0.5元 |
300651 | 金陵体育 | 10派1.499989元 |
300669 | 沪宁股份 | 10派1.00元 |
300678 | 中科信息 | 10派0.5元 |
300684 | 中石科技 | 10派6.5元 |
300751 | 迈为股份 | 10派6元 |
300755 | 华致酒行 | 10派0.93元 |
300763 | 锦浪科技 | 10派2元 |
300787 | 海能实业 | 10转2股派2元 |
300795 | 米奥会展 | 10转3股派3.5元 |
300813 | 泰林生物 | 10派1元 |
300832 | 新产业 | 10派13元 |
300836 | 佰奥智能 | 10转4.5股派3元 |
300837 | 浙矿股份 | 10派3元 |
300845 | 捷安高科 | 10转4股派3.5元 |
300870 | 欧陆通 | 10派5.93元 |
300898 | 熊猫乳品 | 10派6元 |
300942 | 易瑞生物 | 10派0.174399元 |
300965 | 恒宇信通 | 10派3.5元 |
301007 | 德迈仕 | 10派1.5元 |
301068 | 大地海洋 | 10转3股派3元 |
301078 | 孩子王 | 10派0.5元 |
301157 | 华塑科技 | 10派2元 |
301158 | 德石股份 | 10派1.9元 |
301210 | 金杨股份 | 10转3.9股派1.5元 |
301219 | 腾远钴业 | 10派5元 |
301233 | 盛帮股份 | 10派5.16元 |
301238 | 瑞泰新材 | 10派1元 |
301251 | 威尔高 | 10派1.34元 |
301270 | 汉仪股份 | 10派1.02元 |
301287 | 康力源 | 10派5元 |
301314 | 科瑞思 | 10派2元 |
301331 | 恩威医药 | 10派1.8元 |
301367 | 瑞迈特 | 10派4元 |
301479 | 弘景光电 | 10转4股派15元 |
301486 | 致尚科技 | 10派4元 |
301509 | 金凯生科 | 10派4元 |
301568 | 思泰克 | 10派5.6元 |
301581 | 黄山谷捷 | 10派7元 |
301585 | 蓝宇股份 | 10转3股派4元 |
430556 | 雅达股份 | 10派1元 |
600038 | 中直股份 | 10派2.04元 |
600425 | 青松建化 | 10派1.0元 |
600699 | 均胜电子 | 10派2.6元 |
600761 | 安徽合力 | 10派6元 |
600929 | 雪天盐业 | 10派0.87元 |
601799 | 星宇股份 | 10派13元 |
603213 | 镇洋发展 | 10派2.65元 |
603279 | 景津装备 | 10派4元 |
603298 | 杭叉集团 | 10派5元 |
603344 | 星德胜 | 10派3.10元 |
603383 | 顶点软件 | 10派6元 |
603496 | 恒为科技 | 10派0.2元 |
603618 | 杭电股份 | 10派0.6元 |
603689 | 皖天然气 | 10派3.5元 |
603725 | 天安新材 | 10派1元 |
603889 | 新澳股份 | 10派3元 |
605118 | 力鼎光电 | 10派3.10元 |
605389 | 长龄液压 | 10派3元 |
605580 | 恒盛能源 | 10派2.50元 |
688475 | 萤石网络 | 10派3.5元 |
688518 | 联赢激光 | 10派1.5元 |
831304 | 迪尔化工 | 10派2元 |
832225 | 利通科技 | 10派2元 |
832522 | 纳科诺尔 | 10转4股派3元 |
833427 | 华维设计 | 10派1.45元 |
833533 | 骏创科技 | 10转3股派2元 |
837023 | 芭薇股份 | 10转3股派3元 |
870726 | 鸿智科技 | 10转4.6股派4元 |
872541 | 铁大科技 | 10派1.5元 |
920029 | 开发科技 | 10派15元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688049 | 炬芯科技 | 2025-5-29 | 3386.83 | 16.07亿 | 23.18 |
002766 | 索菱股份 | 2025-5-29 | 18.00 | 97.56万 | 0.02 |
600365 | ST通葡 | 2025-5-29 | 100.00 | 310.00万 | 0.23 |
301118 | 恒光股份 | 2025-5-29 | 78.24 | 1720.50万 | 0.71 |
003005 | 竞业达 | 2025-5-29 | 2362.87 | 4.90亿 | 10.21 |
688449 | 联芸科技 | 2025-5-29 | 490.25 | 1.88亿 | 1.07 |
920128 | 胜业电气 | 2025-5-29 | 126.00 | 4951.80万 | 1.55 |
832171 | 志晟信息 | 2025-5-29 | 156.96 | 4416.85万 | 1.57 |
600458 | 时代新材 | 2025-5-29 | 629.77 | 7242.38万 | 0.76 |
603602 | 纵横通信 | 2025-5-29 | 9.00 | 132.66万 | 0.04 |
688663 | 新风光 | 2025-5-29 | 67.02 | 1932.27万 | 0.48 |
300706 | 阿石创 | 2025-5-29 | 28.40 | 607.76万 | 0.19 |
0人