沪深股市交易提示(5月29日)
2025-05-29 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
多股今日派息(除权/停复牌)速览,有你关注的么?
今日复牌提示:
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000032 | 深桑达A | 10派1.20元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
000153 | 丰原药业 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
000686 | 东北证券 | 10派0.7元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
000750 | 国海证券 | 10派0.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
000878 | 云南铜业 | 10派2.4元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
001208 | 华菱线缆 | 10派0.62元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
001260 | 坤泰股份 | 10派1.26元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
001267 | 汇绿生态 | 10派0.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
001324 | 长青科技 | 10派0.727514元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
001389 | 广合科技 | 10派4.8元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002056 | 横店东磁 | 10派4.521900元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002080 | 中材科技 | 10派2.25元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002127 | 南极电商 | 10派0.4元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002150 | 通润装备 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002177 | 御银股份 | 10派0.01元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002215 | 诺普信 | 10派3.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002275 | 桂林三金 | 10派3.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002277 | 友阿股份 | 10派0.05元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002322 | 理工能科 | 10派3.8元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002335 | 科华数据 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002376 | 新北洋 | 10派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002396 | 星网锐捷 | 10派2.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002409 | 雅克科技 | 10派2.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002465 | 海格通信 | 10派0.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002484 | 江海股份 | 10派2.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002522 | 浙江众成 | 10派0.25元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002531 | 天顺风能 | 10派0.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002559 | 亚威股份 | 10派0.75元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002599 | 盛通股份 | 10派0.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002609 | 捷顺科技 | 10派0.7元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002655 | 共达电声 | 10派0.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002700 | 新疆浩源 | 10派0.66元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002730 | 电光科技 | 10派1.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002831 | 裕同科技 | 10派6.040863元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002837 | 英维克 | 10转3股派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002845 | 同兴达 | 10派0.404043元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002850 | 科达利 | 10派20元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002861 | 瀛通通讯 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002881 | 美格智能 | 10派1.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002885 | 京泉华 | 10派0.22元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002886 | 沃特股份 | 10派0.42元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002889 | 东方嘉盛 | 10转4股派0.75元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002901 | 大博医疗 | 10派5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002907 | 华森制药 | 10派0.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002919 | 名臣健康 | 10派0.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002923 | 润都股份 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002952 | 亚世光电 | 10派0.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002982 | 湘佳股份 | 10转4股派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
003002 | 壶化股份 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
003015 | 日久光电 | 10派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300041 | 回天新材 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300171 | 东富龙 | 10派0.76元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300224 | 正海磁材 | 10派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300272 | 开能健康 | 10派0.4元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300387 | 富邦科技 | 10派0.7元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300390 | 天华新能 | 10派6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300395 | 菲利华 | 10派1.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300447 | 全信股份 | 10派0.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300481 | 濮阳惠成 | 10派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300525 | 博思软件 | 10派1.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300559 | 佳发教育 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300577 | 开润股份 | 10派1.91元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300628 | 亿联网络 | 10派13元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300629 | 新劲刚 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300660 | 江苏雷利 | 10转4股派3.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300722 | 新余国科 | 10派1.8元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300725 | 药石科技 | 10派2.799995元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300739 | 明阳电路 | 10派1.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300818 | 耐普矿机 | 10派0.7元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300847 | 中船汉光 | 10派1.36元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300869 | 康泰医学 | 10派2.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300879 | 大叶股份 | 10派0.21元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300888 | 稳健医疗 | 10派2.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300925 | 法本信息 | 10派0.65元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300941 | 创识科技 | 10派1.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300943 | 春晖智控 | 10派1.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300952 | 恒辉安防 | 10派1.501365元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300957 | 贝泰妮 | 10派6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301018 | 申菱环境 | 10派1.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301031 | 中熔电气 | 10转4.8股派6.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301033 | 迈普医学 | 10派6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301087 | 可孚医疗 | 10派12元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301122 | 采纳股份 | 10派2.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301151 | 冠龙节能 | 10派2.1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301205 | 联特科技 | 10派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301216 | 万凯新材 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301266 | 宇邦新材 | 10派0.999998元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301269 | 华大九天 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301272 | 英华特 | 10派6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301316 | 慧博云通 | 10派0.8元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301327 | 华宝新能 | 10转4股派11.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301419 | 阿莱德 | 10转2股派5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301458 | 钧崴电子 | 10派1.98元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301512 | 智信精密 | 10派3.75元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301529 | 福赛科技 | 10派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301533 | 威马农机 | 10派4元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301548 | 崇德科技 | 10派2.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301557 | 常友科技 | 10派11元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301566 | 达利凯普 | 10派0.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301618 | 长联科技 | 10转4股派3.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301629 | 矽电股份 | 10派9.58元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
430476 | 海能技术 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
600021 | 上海电力 | 10派2.80元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
600097 | 开创国际 | 10派0.80元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
600269 | 赣粤高速 | 10派1.70元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
600309 | 万华化学 | 10派7.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
600330 | 天通股份 | 10派0.22元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
600351 | 亚宝药业 | 10派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
600582 | 天地科技 | 10派3.17元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
601000 | 唐山港 | 10派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
601158 | 重庆水务 | 10派1.31元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
601339 | 百隆东方 | 10派2.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
601360 | 三六零 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
601579 | 会稽山 | 10派4元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603012 | 创力集团 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603082 | 北自科技 | 10派5.8元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603105 | 芯能科技 | 10派2.0元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603136 | 天目湖 | 10派2.350元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603160 | 汇顶科技 | 10派3.940元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603182 | 嘉华股份 | 10派1.0元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603193 | 润本股份 | 10派2.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603600 | 永艺股份 | 10派3.0元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603610 | 麒盛科技 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603737 | 三棵树 | 10转4股派3.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603739 | 蔚蓝生物 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603860 | 中公高科 | 10派1.6730元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603948 | 建业股份 | 10派10元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603988 | 中电电机 | 10派0.40元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603992 | 松霖科技 | 10派2.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
605011 | 杭州热电 | 10派1.60元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
605488 | 福莱新材 | 10转4股派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688008 | 澜起科技 | 10派3.9元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688109 | 品茗科技 | 10派3.8元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688118 | 普元信息 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688150 | 莱特光电 | 10派1.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688160 | 步科股份 | 10派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688257 | 新锐股份 | 10转4股派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688281 | 华秦科技 | 10转4股派5.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688401 | 路维光电 | 10派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688766 | 普冉股份 | 10转4股派4.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688777 | 中控技术 | 10派7.1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688800 | 瑞可达 | 10转3股派3.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
831526 | 凯华材料 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
831726 | 朱老六 | 10派0.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
832651 | 天罡股份 | 10派7元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
833523 | 德瑞锂电 | 10派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
834062 | 科润智控 | 10派0.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
835237 | 力佳科技 | 10转3股派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
836433 | 大唐药业 | 10派0.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
870299 | 灿能电力 | 10派1.1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
871245 | 威博液压 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
873167 | 新赣江 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
920066 | 科拜尔 | 10转4股派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000690 | 宝新能源 | 10派1.5元 |
000715 | 中兴商业 | 10转3股派1元 |
000811 | 冰轮环境 | 10转3股派1.50元 |
000900 | 现代投资 | 10派1.5元 |
000913 | 钱江摩托 | 10派4元 |
001206 | 依依股份 | 10派3.7元 |
001212 | 中旗新材 | 10转4股派1元 |
001255 | 博菲电气 | 10派0.4元 |
001256 | 炜冈科技 | 10派2元 |
002019 | 亿帆医药 | 10派1元 |
002020 | 京新药业 | 10派3.5元 |
002041 | 登海种业 | 10派0.29元 |
002043 | 兔宝宝 | 10派3.2元 |
002053 | 云南能投 | 10派3.3元 |
002060 | 广东建工 | 10派1.4元 |
002317 | 众生药业 | 10派2元 |
002410 | 广联达 | 10派1.5元 |
002534 | 西子洁能 | 10派2元 |
002540 | 亚太科技 | 10派2元 |
002550 | 千红制药 | 10派1.2元 |
002556 | 辉隆股份 | 10派2元 |
002572 | 索菲亚 | 10派10元 |
002614 | 奥佳华 | 10派1元 |
002636 | 金安国纪 | 10派0.85元 |
002649 | 博彦科技 | 10派1.71元 |
002676 | 顺威股份 | 10派0.1元 |
002763 | 汇洁股份 | 10派1.5元 |
002838 | 道恩股份 | 10派0.65元 |
002859 | 洁美科技 | 10派1.2元 |
002864 | 盘龙药业 | 10派2.5元 |
002871 | 伟隆股份 | 10派3.5元 |
002897 | 意华股份 | 10派1元 |
002900 | 哈三联 | 10派2元 |
002916 | 深南电路 | 10转3股派15元 |
002937 | 兴瑞科技 | 10派3元 |
002949 | 华阳国际 | 10派3.5元 |
002965 | 祥鑫科技 | 10转3股派5.35元 |
002979 | 雷赛智能 | 10派3.2元 |
002993 | 奥海科技 | 10派9元 |
002996 | 顺博合金 | 10派0.5元 |
003021 | 兆威机电 | 10派2.85元 |
003028 | 振邦智能 | 10送3股派4.5元 |
003040 | 楚天龙 | 10派0.3元 |
300039 | 上海凯宝 | 10派1元 |
300099 | 尤洛卡 | 10派1.77元 |
300107 | 建新股份 | 10派0.16元 |
300133 | 华策影视 | 10派0.13元 |
300151 | 昌红科技 | 10派0.75元 |
300179 | 四方达 | 10派2元 |
300183 | 东软载波 | 10派1元 |
300196 | 长海股份 | 10派2元 |
300200 | 高盟新材 | 10派1.5元 |
300496 | 中科创达 | 10派0.58元 |
300505 | 川金诺 | 10派3元 |
300549 | 优德精密 | 10派0.5元 |
300557 | 理工光科 | 10转3股派2元 |
300582 | 英飞特 | 10派0.38元 |
300590 | 移为通信 | 10派2.2元 |
300617 | 安靠智电 | 10派2.4元 |
300633 | 开立医疗 | 10派1元 |
300694 | 蠡湖股份 | 10派0.8元 |
300735 | 光弘科技 | 10派2.5元 |
300743 | 天地数码 | 10派5元 |
300753 | 爱朋医疗 | 10派0.65元 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10派14.10元 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10派5.60元 |
300765 | 新诺威 | 10派0.2元 |
300774 | 倍杰特 | 10派2元 |
300848 | 美瑞新材 | 10派0.7元 |
300877 | 金春股份 | 10派1元 |
300878 | 维康药业 | 10派1.4元 |
300891 | 惠云钛业 | 10派0.1元 |
300919 | 中伟股份 | 10派3.6元 |
300938 | 信测标准 | 10转4股派4元 |
300939 | 秋田微 | 10派4元 |
301020 | 密封科技 | 10派1.6元 |
301043 | 绿岛风 | 10派8.8元 |
301045 | 天禄科技 | 10派0.5元 |
301052 | 果麦文化 | 10派0.53元 |
301106 | 骏成科技 | 10派4元 |
301130 | 西点药业 | 10派2.6元 |
301167 | 建研设计 | 10派0.6元 |
301188 | 力诺药包 | 10派1元 |
301218 | 华是科技 | 10派0.25元 |
301234 | 五洲医疗 | 10派3元 |
301235 | 华康洁净 | 10派0.5元 |
301276 | 嘉曼服饰 | 10转2股派7.2元 |
301279 | 金道科技 | 10转3股派2.6元 |
301283 | 聚胶股份 | 10派5元 |
301300 | 远翔新材 | 10派4元 |
301312 | 智立方 | 10转4股派4元 |
301322 | 绿通科技 | 10派3元 |
301328 | 维峰电子 | 10派3元 |
301336 | 趣睡科技 | 10派2.26元 |
301345 | 涛涛车业 | 10派15元 |
301370 | 国科恒泰 | 10派0.84元 |
301373 | 凌玮科技 | 10派5元 |
301399 | 英特科技 | 10转4.5股派3.00元 |
301413 | 安培龙 | 10派3元 |
301439 | 泓淋电力 | 10派2元 |
301448 | 开创电气 | 10派2.1元 |
301459 | 丰茂股份 | 10转3股派5元 |
301551 | 无线传媒 | 10派3元 |
301603 | 乔锋智能 | 10派1元 |
301628 | 强达电路 | 10派4.00元 |
430478 | 峆一药业 | 10转4股派4元 |
430685 | 新芝生物 | 10派1.8元 |
600273 | 嘉化能源 | 10派2元 |
600300 | 维维股份 | 10派1.28元 |
600830 | 香溢融通 | 10派0.150元 |
600980 | 北矿科技 | 10派1元 |
601619 | 嘉泽新能 | 10派1元 |
603076 | 乐惠国际 | 10派4.0元 |
603080 | 新疆火炬 | 10派5.6元 |
603171 | 税友股份 | 10派2元 |
603309 | 维力医疗 | 10派5元 |
603360 | 百傲化学 | 10送4.0股派6.0元 |
603368 | 柳药集团 | 10派7.51元 |
603606 | 东方电缆 | 10派4.5元 |
603678 | 火炬电子 | 10派0.6元 |
603698 | 航天工程 | 10派1.08元 |
603909 | 建发合诚 | 10派1.20元 |
603926 | 铁流股份 | 10派2.60元 |
605007 | 五洲特纸 | 10派2.50元 |
605305 | 中际联合 | 10派4.50元 |
688035 | 德邦科技 | 10派2.5元 |
688151 | 华强科技 | 10派0.434元 |
688198 | 佰仁医疗 | 10派8元 |
688205 | 德科立 | 10转3股派3元 |
688300 | 联瑞新材 | 10转3股派5元 |
688335 | 复洁环保 | 10派2元 |
688393 | 安必平 | 10派1元 |
688479 | 友车科技 | 10派5元 |
688508 | 芯朋微 | 10派4元 |
688543 | 国科军工 | 10转2.0股派9.0元 |
688558 | 国盛智科 | 10派6元 |
688656 | 浩欧博 | 10派3.0元 |
688679 | 通源环境 | 10派0.5元 |
688799 | 华纳药厂 | 10转4股派6元 |
832278 | 鹿得医疗 | 10派1元 |
832419 | 路斯股份 | 10派1元 |
832491 | 奥迪威 | 10派3元 |
832735 | 德源药业 | 10转5股派4.6元 |
834058 | 华洋赛车 | 10派5.95元 |
837212 | 智新电子 | 10派0.6元 |
838275 | 驱动力 | 10派0.6元 |
870357 | 雅葆轩 | 10派5元 |
873132 | 泰鹏智能 | 10派0.9元 |
873690 | 捷众科技 | 10派4元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600750 | 江中药业 | 2025-5-30 | 13.99 | 320.04万 | 0.02 |
689009 | 九号公司 | 2025-5-30 | 361.71 | 2.34亿 | 0.50 |
002025 | 航天电器 | 2025-5-30 | 136.65 | 6570.36万 | 0.30 |
300553 | 集智股份 | 2025-5-30 | 382.68 | 1.85亿 | 4.48 |
920002 | 万达轴承 | 2025-5-30 | 2675.21 | 53.98亿 | 82.31 |
870976 | 视声智能 | 2025-5-30 | 221.69 | 5983.41万 | 3.12 |
603365 | 水星家纺 | 2025-5-30 | 182.80 | 3429.33万 | 0.70 |
603221 | 爱丽家居 | 2025-5-30 | 227.00 | 2531.05万 | 0.93 |
832978 | 开特股份 | 2025-5-30 | 11.25 | 261.34万 | 0.06 |
600475 | 华光环能 | 2025-5-30 | 47.92 | 506.55万 | 0.05 |
301376 | 致欧科技 | 2025-5-30 | 77.30 | 1483.34万 | 0.19 |
600600 | 青岛啤酒 | 2025-5-30 | 9.50 | 722.00万 | 0.01 |
002671 | 龙泉股份 | 2025-5-30 | 125.60 | 563.94万 | 0.22 |
300105 | 龙源技术 | 2025-5-30 | 225.93 | 1635.77万 | 0.44 |
920060 | 万源通 | 2025-5-30 | 620.00 | 1.80亿 | 4.08 |
300144 | 宋城演艺 | 2025-5-30 | 1.25 | 11.29万 | 0.00 |
0人