沪深股市交易提示(6月4日)
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
多股今日派息(除权/停复牌)速览,有你关注的么?
今日停牌提示:
今日复牌提示:
慈星股份(300307)、联合光电(300691)、易明医药(002826)、罗平锌电(002114)、威帝股份、菲林格尔(603226)、ST中利、中嘉博创
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000088 | 盐田港 | 10派1.3元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 000411 | 英特集团 | 10派3.832206元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 10派12.729896元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 000544 | 中原环保 | 10派2.6元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 000906 | 浙商中拓 | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 000963 | 华东医药 | 10派5.8元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 001331 | 胜通能源 | 10转4股 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002061 | 浙江交科 | 10派1.25元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002062 | 宏润建设 | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002100 | 天康生物 | 10派2.2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002241 | 歌尔股份 | 10派1.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002345 | 潮宏基 | 10派2.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002403 | 爱仕达 | 10派0.18元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002468 | 申通快递 | 10派0.67元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002495 | 佳隆股份 | 10派0.08元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002568 | 百润股份 | 10派3.00元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002587 | 奥拓电子 | 10派0.2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002588 | 史丹利 | 10派2.6元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002605 | 姚记科技 | 10派5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002611 | 东方精工 | 10派1.3元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002908 | 德生科技 | 10派0.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002961 | 瑞达期货 | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002966 | 苏州银行 | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300005 | 探路者 | 10派0.12元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300095 | 华伍股份 | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300192 | 科德教育 | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300234 | 开尔新材 | 10派0.14元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300412 | 迦南科技 | 10派0.6元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300443 | 金雷股份 | 10派0.7元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300546 | 雄帝科技 | 10派0.45元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300547 | 川环科技 | 10派2.77元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300641 | 正丹股份 | 10派3元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300652 | 雷迪克 | 10转3股派1.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300712 | 永福股份 | 10派0.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300731 | 科创新源 | 10派0.8元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300854 | 中兰环保 | 10派1.2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300892 | 品渥食品 | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300906 | 日月明 | 10派5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300982 | 苏文电能 | 10派5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 301028 | 东亚机械 | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 301053 | 远信工业 | 10派2.974062元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 301199 | 迈赫股份 | 10转4股派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 301208 | 中亦科技 | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 301223 | 中荣股份 | 10派3.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 301363 | 美好医疗 | 10转4股派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 301379 | 天山电子 | 10转4股派4元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 301503 | 智迪科技 | 10派6.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 301626 | 苏州天脉 | 10派5.6元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 600059 | 古越龙山 | 10派0.8元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 600156 | 华升股份 | 10派0.1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 600458 | 时代新材 | 10派2.16元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 600613 | 神奇制药 | 10派1.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 600787 | 中储股份 | 10派0.70元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 601002 | 晋亿实业 | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 601020 | 华钰矿业 | 10派0.4元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 601128 | 常熟银行 | 10转1.0股派2.50元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603013 | 亚普股份 | 10派3.50元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603070 | 万控智造 | 10派0.80元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603089 | 正裕工业 | 10派1.0元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603096 | 新经典 | 10派8.0元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603192 | 汇得科技 | 10派3.75元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603215 | 比依股份 | 10派3.0元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603227 | 雪峰科技 | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603285 | 键邦股份 | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603288 | 海天味业 | 10派8.6元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 10派1.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603312 | 西典新能 | 10派7.7元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603696 | 安记食品 | 10派0.9元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603707 | 健友股份 | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603713 | 密尔克卫 | 10派7.1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 10派4元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 10派0.60元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603995 | 甬金股份 | 10派5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688036 | 传音控股 | 10派15元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688063 | 派能科技 | 10派4.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688077 | 大地熊 | 10派2.0元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688105 | 诺唯赞 | 10派1.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688113 | 联测科技 | 10派1.81元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688163 | 赛伦生物 | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688179 | 阿拉丁 | 10转2股派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688507 | 索辰科技 | 10派1.83元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688517 | 金冠电气 | 10派5.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688636 | 智明达 | 10转4.9股派1.42元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688682 | 霍莱沃 | 10转4股派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 831834 | 三维股份 | 10派1.8元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 873339 | 恒太照明 | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 873527 | 夜光明 | 10派1.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000403 | 派林生物 | 10转3股派3.5元 |
| 000563 | 陕国投A | 10派0.50元 |
| 000791 | 甘肃能源 | 10派1.8元 |
| 000848 | 承德露露 | 10派3元 |
| 002148 | 北纬科技 | 10派0.16元 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 10派4.2元 |
| 002508 | 老板电器 | 10派5元 |
| 002724 | 海洋王 | 10派0.5元 |
| 002727 | 一心堂 | 10派3元 |
| 002970 | 锐明技术 | 10派7元 |
| 002978 | 安宁股份 | 10派5元 |
| 003017 | 大洋生物 | 10派3元 |
| 300058 | 蓝色光标 | 10转4股 |
| 300207 | 欣旺达 | 10派1.5元 |
| 300218 | 安利股份 | 10派2.5元 |
| 300253 | 卫宁健康 | 10派0.15元 |
| 300351 | 永贵电器 | 10派0.6元 |
| 300432 | 富临精工 | 10转4股派1元 |
| 300468 | 四方精创 | 10派1元 |
| 300545 | 联得装备 | 10派2元 |
| 300615 | 欣天科技 | 10派0.5元 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 10派0.45元 |
| 300662 | 科锐国际 | 10派1.6元 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 10派3.5元 |
| 300718 | 长盛轴承 | 10派2.35元 |
| 300720 | 海川智能 | 10派1.5元 |
| 300737 | 科顺股份 | 10派3元 |
| 300820 | 英杰电气 | 10派4元 |
| 300856 | 科思股份 | 10转4股派3元 |
| 300866 | 安克创新 | 10派15元 |
| 300871 | 回盛生物 | 10派1.064176元 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 10派10元 |
| 300932 | 三友联众 | 10转4股派2.18元 |
| 300995 | 奇德新材 | 10派1.5元 |
| 301026 | 浩通科技 | 10转4股派4元 |
| 301165 | 锐捷网络 | 10转4股派6.06元 |
| 301226 | 祥明智能 | 10派1元 |
| 301330 | 熵基科技 | 10转2股派5元 |
| 301489 | 思泉新材 | 10转4股派2.5元 |
| 301528 | 多浦乐 | 10派1.62元 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10派0.50元 |
| 600449 | 宁夏建材 | 10派2.1元 |
| 600546 | 山煤国际 | 10派6.9元 |
| 600551 | 时代出版 | 10派3.0元 |
| 603015 | 弘讯科技 | 10派0.5元 |
| 603029 | 天鹅股份 | 10派1.720元 |
| 603066 | 音飞储存 | 10派0.52元 |
| 603107 | 上海汽配 | 10派3元 |
| 603236 | 移远通信 | 10派4.2元 |
| 603269 | 海鸥股份 | 10转4股派3元 |
| 603390 | 通达电气 | 10派0.4元 |
| 603530 | 神马电力 | 10派4.6元 |
| 603656 | 泰禾智能 | 10派0.5元 |
| 603685 | 晨丰科技 | 10派0.08元 |
| 603719 | 良品铺子 | 10派2.49元 |
| 603722 | 阿科力 | 10派1元 |
| 603730 | 岱美股份 | 10送3.0股派3.50元 |
| 603885 | 吉祥航空 | 10派1.0元 |
| 603920 | 世运电路 | 10派6元 |
| 605056 | 咸亨国际 | 10派3.6元 |
| 605188 | 国光连锁 | 10派0.1元 |
| 605286 | 同力日升 | 10派1.2元 |
| 605298 | 必得科技 | 10派1.5元 |
| 605318 | 法狮龙 | 10派3元 |
| 605377 | 华旺科技 | 10转2股派4.5元 |
| 605378 | 野马电池 | 10转4股派5元 |
| 688015 | 交控科技 | 10派2.3元 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 10转4股派6元 |
| 688183 | 生益电子 | 10派2.5元 |
| 688285 | 高铁电气 | 10派0.12元 |
| 688305 | 科德数控 | 10转3股派2.45元 |
| 688370 | 丛麟科技 | 10派3.6元 |
| 832802 | 保丽洁 | 10转3股派1.6元 |
| 833943 | 优机股份 | 10派2.5元 |
| 836247 | 华密新材 | 10转3股派1.44元 |
| 836547 | 无锡晶海 | 10派2元 |
| 837046 | 亿能电力 | 10派0.8元 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 10派1元 |
| 871753 | 天纺标 | 10派3.08元 |
| 873570 | 坤博精工 | 10转1股派1元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688570 | 天玛智控 | 2025-6-5 | 219.00 | 4252.98万 | 0.51 |
| 601800 | 中国交建 | 2025-6-5 | 3279.30 | 2.90亿 | 0.28 |
| 605066 | 天正电气 | 2025-6-5 | 154.84 | 1093.15万 | 0.31 |
| 301392 | 汇成真空 | 2025-6-5 | 1829.59 | 18.84亿 | 18.30 |
| 300992 | 泰福泵业 | 2025-6-5 | 41.28 | 971.32万 | 0.43 |
| 002922 | 伊戈尔 | 2025-6-5 | 108.45 | 1722.19万 | 0.28 |
| 688708 | 佳驰科技 | 2025-6-5 | 269.90 | 1.49亿 | 0.67 |
| 000875 | 吉电股份 | 2025-6-5 | 55246.12 | 28.51亿 | 15.23 |
| 603032 | 德新科技 | 2025-6-5 | 154.50 | 2065.72万 | 0.66 |
| 688392 | 骄成超声 | 2025-6-5 | 93.34 | 4836.67万 | 0.81 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2025-6-5 | 104.91 | 6418.53万 | 0.23 |
| 836270 | 天铭科技 | 2025-6-5 | 7.20 | 130.54万 | 0.07 |
| 871634 | 新威凌 | 2025-6-5 | 721.66 | 1.85亿 | 11.32 |
| 300458 | 全志科技 | 2025-6-5 | 202.69 | 7637.39万 | 0.25 |
| 000010 | 美丽生态 | 2025-6-5 | 2498.00 | 7394.08万 | 2.17 |
| 002025 | 航天电器 | 2025-6-5 | 135.75 | 6850.03万 | 0.30 |
| 301305 | 朗坤科技 | 2025-6-5 | 81.50 | 1436.85万 | 0.33 |
0人
