同花顺(300033)数据中心显示,信维通信(300136)6月17日获融资买入3345.93万元,占当日买入金额的27.42%,当前融资余额14.18亿元,占流通市值的7.84%,低于历史40%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-06-17 | 33459326.00 | 22615004.00 | 1417674028.00 |
2025-06-16 | 45608940.00 | 24549117.00 | 1406829706.00 |
2025-06-13 | 44308871.00 | 44366754.00 | 1385769883.00 |
2025-06-12 | 40003470.00 | 41822786.00 | 1385827766.00 |
2025-06-11 | 54107726.00 | 52930554.00 | 1387647082.00 |
融券方面,信维通信6月17日融券偿还1.86万股,融券卖出9300股,按当日收盘价计算,卖出金额20.39万元,占当日流出金额的0.15%,融券余额1074.08万,低于历史30%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-06-17 | 203856.00 | 407712.00 | 10740800.00 |
2025-06-16 | 124773.00 | 306460.00 | 10929677.00 |
2025-06-13 | 32370.00 | 2158.00 | 10954008.00 |
2025-06-12 | 37383.00 | 112149.00 | 11131338.00 |
2025-06-11 | 35392.00 | 449036.00 | 11272352.00 |
综上,信维通信当前两融余额14.28亿元,较昨日上升0.75%,两融余额低于历史40%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-06-17 | 信维通信 | 10655445.00 | 1428414828.00 |
2025-06-16 | 信维通信 | 21035492.00 | 1417759383.00 |
2025-06-13 | 信维通信 | -235213.00 | 1396723891.00 |
2025-06-12 | 信维通信 | -1960330.00 | 1396959104.00 |
2025-06-11 | 信维通信 | 779377.00 | 1398919434.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>