同花顺(300033)数据中心显示,新大陆(000997)6月17日获融资买入2.27亿元,占当日买入金额的30.36%,当前融资余额14.54亿元,占流通市值的4.54%,超过历史80%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-06-17 | 227116438.00 | 178579487.00 | 1453736316.00 |
2025-06-16 | 120180542.00 | 120499663.00 | 1405199365.00 |
2025-06-13 | 121596933.00 | 99032144.00 | 1405518486.00 |
2025-06-12 | 50504860.00 | 59922173.00 | 1382953697.00 |
2025-06-11 | 57594338.00 | 45215150.00 | 1392371010.00 |
融券方面,新大陆6月17日融券偿还2.99万股,融券卖出9200股,按当日收盘价计算,卖出金额28.69万元,占当日流出金额的0.06%,融券余额1101.32万,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-06-17 | 286948.00 | 932581.00 | 11013189.00 |
2025-06-16 | 169917.00 | 298100.00 | 11142978.00 |
2025-06-13 | 142345.00 | 87150.00 | 10983805.00 |
2025-06-12 | 185442.00 | 188433.00 | 11252142.00 |
2025-06-11 | 316092.00 | 384678.00 | 11221266.00 |
综上,新大陆当前两融余额14.65亿元,较昨日上升3.42%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-06-17 | 新大陆 | 48407162.00 | 1464749505.00 |
2025-06-16 | 新大陆 | -159948.00 | 1416342343.00 |
2025-06-13 | 新大陆 | 22296452.00 | 1416502291.00 |
2025-06-12 | 新大陆 | -9386437.00 | 1394205839.00 |
2025-06-11 | 新大陆 | 12325746.00 | 1403592276.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>