同花顺(300033)数据中心显示,万丰奥威(002085)6月17日获融资买入3119.21万元,占当日买入金额的21.68%,当前融资余额15.36亿元,占流通市值的4.62%,超过历史80%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-06-17 | 31192130.00 | 49556961.00 | 1535514884.00 |
2025-06-16 | 55450520.00 | 35053107.00 | 1553879715.00 |
2025-06-13 | 33329284.00 | 45275663.00 | 1533482302.00 |
2025-06-12 | 47816703.00 | 48004164.00 | 1545428681.00 |
2025-06-11 | 58651846.00 | 52669529.00 | 1545616142.00 |
融券方面,万丰奥威6月17日融券偿还1700股,融券卖出1.65万股,按当日收盘价计算,卖出金额25.82万元,占当日流出金额的0.11%,融券余额1238.85万,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-06-17 | 258225.00 | 26605.00 | 12388540.00 |
2025-06-16 | 1297871.00 | 44156.00 | 12250136.00 |
2025-06-13 | 0.00 | 1113684.00 | 10968529.00 |
2025-06-12 | 327746.00 | 0.00 | 12220471.00 |
2025-06-11 | 99324.00 | 273942.00 | 11974950.00 |
综上,万丰奥威当前两融余额15.48亿元,较昨日下滑1.16%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-06-17 | 万丰奥威 | -18226427.00 | 1547903424.00 |
2025-06-16 | 万丰奥威 | 21679020.00 | 1566129851.00 |
2025-06-13 | 万丰奥威 | -13198321.00 | 1544450831.00 |
2025-06-12 | 万丰奥威 | 58060.00 | 1557649152.00 |
2025-06-11 | 万丰奥威 | 5966963.00 | 1557591092.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>