同花顺(300033)数据中心显示,国投资本(600061)6月20日获融资买入917.94万元,占当日买入金额的22.59%,当前融资余额9.86亿元,占流通市值的2.16%,低于历史50%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-06-20 | 9179401.00 | 16294361.00 | 985535250.00 |
2025-06-19 | 19821695.00 | 15996864.00 | 992650210.00 |
2025-06-18 | 22786679.00 | 31193902.00 | 988825379.00 |
2025-06-17 | 29167037.00 | 31974920.00 | 997232602.00 |
2025-06-16 | 27796439.00 | 13965941.00 | 1000040485.00 |
融券方面,国投资本6月20日融券偿还9200股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额108.79万,低于历史30%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-06-20 | 0.00 | 65504.00 | 1087936.00 |
2025-06-19 | 475371.00 | 93210.00 | 1161540.00 |
2025-06-18 | 184212.00 | 405705.00 | 794597.00 |
2025-06-17 | 408852.00 | 21402.00 | 1025820.00 |
2025-06-16 | 17496.00 | 191727.00 | 630585.00 |
综上,国投资本当前两融余额9.87亿元,较昨日下滑0.72%,两融余额低于历史40%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-06-20 | 国投资本 | -7188564.00 | 986623186.00 |
2025-06-19 | 国投资本 | 4191774.00 | 993811750.00 |
2025-06-18 | 国投资本 | -8638446.00 | 989619976.00 |
2025-06-17 | 国投资本 | -2412648.00 | 998258422.00 |
2025-06-16 | 国投资本 | 13750370.00 | 1000671070.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>