同花顺(300033)数据中心显示,华夏银行(600015)6月20日获融资买入5589.46万元,占当日买入金额的22.39%,当前融资余额11.61亿元,占流通市值的0.93%,低于历史50%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-06-20 | 55894573.00 | 70746771.00 | 1160648191.00 |
2025-06-19 | 41592017.00 | 40826876.00 | 1175500389.00 |
2025-06-18 | 36539640.00 | 41871317.00 | 1174735248.00 |
2025-06-17 | 50338921.00 | 73910604.00 | 1180066925.00 |
2025-06-16 | 72919840.00 | 78891141.00 | 1203638608.00 |
融券方面,华夏银行6月20日融券偿还6.07万股,融券卖出8.16万股,按当日收盘价计算,卖出金额66.10万元,占当日流出金额的0.31%,融券余额284.55万,低于历史40%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-06-20 | 660960.00 | 491670.00 | 2845530.00 |
2025-06-19 | 561600.00 | 333600.00 | 2643200.00 |
2025-06-18 | 104931.00 | 604755.00 | 2418219.00 |
2025-06-17 | 201676.00 | 16674.00 | 2892542.00 |
2025-06-16 | 570512.00 | 141052.00 | 2687080.00 |
综上,华夏银行当前两融余额11.63亿元,较昨日下滑1.24%,两融余额低于历史50%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-06-20 | 华夏银行 | -14649868.00 | 1163493721.00 |
2025-06-19 | 华夏银行 | 990122.00 | 1178143589.00 |
2025-06-18 | 华夏银行 | -5806000.00 | 1177153467.00 |
2025-06-17 | 华夏银行 | -23366221.00 | 1182959467.00 |
2025-06-16 | 华夏银行 | -5457160.00 | 1206325688.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>