沪深股市交易提示(6月25日)
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
多股今日派息(除权/停复牌)速览,有你关注的么?
今日复牌提示:
恒立退
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000060 | 中金岭南 | 10派0.87元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000401 | 冀东水泥 | 10派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000528 | 柳工 | 10派2.729996元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000539 | 粤电力A | 10派0.2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000596 | 古井贡酒 | 10派50元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000652 | 泰达股份 | 10派0.3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000738 | 航发控制 | 10派1.72元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000758 | 中色股份 | 10派0.460270元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000807 | 云铝股份 | 10派1.8元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000936 | 华西股份 | 10派0.2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 001203 | 大中矿业 | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 001282 | 三联锻造 | 10转4股派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 001286 | 陕西能源 | 10派3.60元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 001300 | 三柏硕 | 10派0.1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 001359 | 平安电工 | 10派3.6元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 001395 | 亚联机械 | 10派6.2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002035 | 华帝股份 | 10派3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002049 | 紫光国微 | 10派2.1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002116 | 中国海诚 | 10派3.09379元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002131 | 利欧股份 | 10派0.3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002226 | 江南化工 | 10派0.65元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002302 | 西部建设 | 10派1.25元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002714 | 牧原股份 | 10派5.742689元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002821 | 凯莱英 | 10派11元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002869 | 金溢科技 | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002893 | 京能热力 | 10派1.02元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002927 | 泰永长征 | 10派0.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002946 | 新乳业 | 10派2.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002948 | 青岛银行 | 10派1.6元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002959 | 小熊电器 | 10派10元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002977 | 天箭科技 | 10派1.8元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300113 | 顺网科技 | 10派0.9元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300130 | 新国都 | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300201 | 海伦哲 | 10派0.3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300610 | 晨化股份 | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300623 | 捷捷微电 | 10派1.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300806 | 斯迪克 | 10派0.1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300973 | 立高食品 | 10派5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 301289 | 国缆检测 | 10派4.103443元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 301518 | 长华化学 | 10派1.67元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 301586 | 佳力奇 | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600007 | 中国国贸 | 10派11元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600015 | 华夏银行 | 10派3.05元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600201 | 生物股份 | 10派0.3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600268 | 国电南自 | 10派1.4元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600312 | 平高电气 | 10派0.67元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 10派0.5870元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10派276.73元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600850 | 电科数字 | 10派3.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600968 | 海油发展 | 10派1.35元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 601187 | 厦门银行 | 10派1.6元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 601636 | 旗滨集团 | 10派0.45元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 603310 | 巍华新材 | 10派3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 603439 | 贵州三力 | 10派3.4元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 605058 | 澳弘电子 | 10派6.00元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 605189 | 富春染织 | 10转3股派1.8元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 605336 | 帅丰电器 | 10派3.25元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 605369 | 拱东医疗 | 10转4股派4元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688090 | 瑞松科技 | 10转3股派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688219 | 会通股份 | 10派1.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688269 | 凯立新材 | 10派3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 10派1.2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688355 | 明志科技 | 10派4.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688357 | 建龙微纳 | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688408 | 中信博 | 10派10元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688605 | 先锋精科 | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688700 | 东威科技 | 10派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 831855 | 浙江大农 | 10派2.1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 10派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 837592 | 华信永道 | 10转3股派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 873679 | 前进科技 | 10派3.6元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000028 | 国药一致 | 10派3.66元 |
| 000537 | 中绿电 | 10派2元 |
| 000543 | 皖能电力 | 10派3.19元 |
| 000554 | 泰山石油 | 10派0.84元 |
| 000605 | 渤海股份 | 10派0.2元 |
| 000725 | 京东方A | 10派0.5元 |
| 000885 | 城发环境 | 10派3.56元 |
| 000923 | 河钢资源 | 10派5元 |
| 001317 | 三羊马 | 10派1元 |
| 001333 | 光华股份 | 10派3.6元 |
| 001872 | 招商港口 | 10派7.4元 |
| 002771 | 真视通 | 10派0.102元 |
| 002800 | 天顺股份 | 10派0.3元 |
| 002892 | 科力尔 | 10转2股派0.5元 |
| 002941 | 新疆交建 | 10派1.5元 |
| 002981 | 朝阳科技 | 10派2.6元 |
| 003009 | 中天火箭 | 10派0.379999元 |
| 300408 | 三环集团 | 10派3.8元 |
| 300719 | 安达维尔 | 10派0.4元 |
| 301085 | 亚康股份 | 10派1.2元 |
| 301186 | 超达装备 | 10派5元 |
| 301246 | 宏源药业 | 10派0.3元 |
| 301408 | 华人健康 | 10派1元 |
| 600054 | 黄山旅游 | 10派1.72元 |
| 600106 | 重庆路桥 | 10派0.360元 |
| 600320 | 振华重工 | 10派0.55元 |
| 600363 | 联创光电 | 10派0.54元 |
| 600409 | 三友化工 | 10派0.730元 |
| 600572 | 康恩贝 | 10派1.5元 |
| 600724 | 宁波富达 | 10派1.4元 |
| 600867 | 通化东宝 | 10派2.5元 |
| 600933 | 爱柯迪 | 10派3元 |
| 601038 | 一拖股份 | 10派2.9950元 |
| 601061 | 中信金属 | 10派1.68元 |
| 601225 | 陕西煤业 | 10派11.36元 |
| 601677 | 明泰铝业 | 10派1.19元 |
| 601699 | 潞安环能 | 10派4.10元 |
| 601857 | 中国石油 | 10派2.50元 |
| 601919 | 中远海控 | 10派10.30元 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 10派0.50元 |
| 603109 | 神驰机电 | 10派3.0元 |
| 603113 | 金能科技 | 10派1.2元 |
| 603115 | 海星股份 | 10派6.0元 |
| 603232 | 格尔软件 | 10派0.50元 |
| 603276 | 恒兴新材 | 10派1.25元 |
| 603282 | 亚光股份 | 10派2.35元 |
| 603326 | 我乐家居 | 10派3.0元 |
| 603365 | 水星家纺 | 10派9元 |
| 603517 | 绝味食品 | 10派3.30元 |
| 603538 | 美诺华 | 10派0.50元 |
| 603602 | 纵横通信 | 10派0.5元 |
| 603699 | 纽威股份 | 10派11.4元 |
| 603779 | 威龙股份 | 10派0.09元 |
| 603836 | 海程邦达 | 10派1.5元 |
| 605567 | 春雪食品 | 10派1元 |
| 688025 | 杰普特 | 10派4.2元 |
| 688059 | 华锐精密 | 10转4股派6元 |
| 688129 | 东来技术 | 10派1.5元 |
| 688138 | 清溢光电 | 10派1.7元 |
| 688147 | 微导纳米 | 10派0.44元 |
| 688432 | 有研硅 | 10派0.6元 |
| 688576 | 西山科技 | 10派10元 |
| 688719 | 爱科赛博 | 10派1.6513元 |
| 831689 | 克莱特 | 10派4元 |
| 834770 | 艾能聚 | 10派1.2元 |
| 835438 | 戈碧迦 | 10派0.976630元 |
| 920111 | 聚星科技 | 10派2元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301580 | 爱迪特 | 2025-6-26 | 4537.59 | 17.55亿 | 42.58 |
| 603381 | 永臻股份 | 2025-6-26 | 8875.50 | 19.61亿 | 37.41 |
| 603538 | 美诺华 | 2025-6-26 | 211.77 | 4332.86万 | 0.96 |
| 002006 | 精工科技 | 2025-6-26 | 6463.34 | 10.55亿 | 12.43 |
| 920082 | 方正阀门 | 2025-6-26 | 666.00 | 1.41亿 | 4.58 |
| 300340 | 科恒股份 | 2025-6-26 | 6300.00 | 13.22亿 | 22.83 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2025-6-26 | 47.21 | 2886.30万 | 0.34 |
| 300170 | 汉得信息 | 2025-6-26 | 1659.30 | 2.71亿 | 1.66 |
0人
