沪深股市交易提示(6月26日)
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
多股今日派息(除权/停复牌)速览,有你关注的么?
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000089 | 深圳机场 | 10派1.2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 000529 | 广弘控股 | 10派1.2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 000705 | 浙江震元 | 10派0.6元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 000728 | 国元证券 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 000887 | 中鼎股份 | 10派1.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 000927 | 中国铁物 | 10派0.27元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 000951 | 中国重汽 | 10派4.05元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 001213 | 中铁特货 | 10派0.61元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 001219 | 青岛食品 | 10派3.00元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 001222 | 源飞宠物 | 10派1.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002039 | 黔源电力 | 10派0.6元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 10派1.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002111 | 威海广泰 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002304 | 洋河股份 | 10派23.17元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002311 | 海大集团 | 10派11元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002351 | 漫步者 | 10派2.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002364 | 中恒电气 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002448 | 中原内配 | 10派1.3元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002497 | 雅化集团 | 10派0.4元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002500 | 山西证券 | 10派0.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002580 | 圣阳股份 | 10派0.4元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002627 | 三峡旅游 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002701 | 奥瑞金 | 10派1.2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002797 | 第一创业 | 10派0.64元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002819 | 东方中科 | 10派0.3元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002863 | 今飞凯达 | 10派0.17元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002896 | 中大力德 | 10转3股派2.60元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002913 | 奥士康 | 10派6.026454元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 002975 | 博杰股份 | 10派1.270290元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 003036 | 泰坦股份 | 10派1.239999元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 300215 | 电科院 | 10派0.05元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 300488 | 恒锋工具 | 10派2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 300515 | 三德科技 | 10派3元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 300564 | 筑博设计 | 10派5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 300636 | 同和药业 | 10派0.4元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 300789 | 唐源电气 | 10派1.52元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 300811 | 铂科新材 | 10派2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 300867 | 圣元环保 | 10派0.68元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 300913 | 兆龙互连 | 10转2股派1.2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 300981 | 中红医疗 | 10转1股派2.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 300992 | 泰福泵业 | 10派0.75元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 10派8元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 301141 | 中科磁业 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 301163 | 宏德股份 | 10派1.25元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 301177 | 迪阿股份 | 10派5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 301261 | 恒工精密 | 10派2.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 301323 | 新莱福 | 10派5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 301355 | 南王科技 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 301361 | 众智科技 | 10派0.88元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 301588 | 美新科技 | 10派1.4元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600004 | 白云机场 | 10派1.570元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600010 | 包钢股份 | 10派0.02元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600035 | 楚天高速 | 10派1.7元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600050 | 中国联通 | 10派0.621元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600098 | 广州发展 | 10派2.7元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600118 | 中国卫星 | 10派0.10元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 10派1.0元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600206 | 有研新材 | 10派1.090元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600308 | 华泰股份 | 10派0.080元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600327 | 大东方 | 10派0.30元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600406 | 国电南瑞 | 10派4.350元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600419 | 天润乳业 | 10派0.2099元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600487 | 亨通光电 | 10派2.3元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600505 | 西昌电力 | 10派0.2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600509 | 天富能源 | 10派0.55元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600517 | 国网英大 | 10派0.510元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600529 | 山东药玻 | 10派3.2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10派4.2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 10转2股派1.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600585 | 海螺水泥 | 10派7.10元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 10派22.0元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 10派0.15元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600742 | 富维股份 | 10派2.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600755 | 厦门国贸 | 10派1.7元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 10派1.12元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600861 | 北京人力 | 10派6.990元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600862 | 中航高科 | 10派2.49元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600880 | 博瑞传播 | 10派0.10元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600893 | 航发动力 | 10派0.970元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600958 | 东方证券 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600983 | 惠而浦 | 10派2.90元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10派1.6元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 601077 | 渝农商行 | 10派1.102元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 601100 | 恒立液压 | 10派7元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 601238 | 广汽集团 | 10派0.2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 601698 | 中国卫通 | 10派0.323元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 601825 | 沪农商行 | 10派1.93元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 601916 | 浙商银行 | 10派1.56元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 601952 | 苏垦农发 | 10派2.1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 603121 | 华培动力 | 10派2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 603307 | 扬州金泉 | 10派6元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 603339 | 四方科技 | 10派2.36元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 603628 | 清源股份 | 10派0.66元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 603630 | 拉芳家化 | 10派0.9元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 603726 | 朗迪集团 | 10派4元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 603979 | 金诚信 | 10派4.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 603989 | 艾华集团 | 10派1.50元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10派2.55元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 605179 | 一鸣食品 | 10派0.15元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 688193 | 仁度生物 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 688196 | 卓越新能 | 10派5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 688247 | 宣泰医药 | 10派0.37元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 688259 | 创耀科技 | 10派0.45元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 688556 | 高测股份 | 10转4股派1.8元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 688575 | 亚辉龙 | 10派2.1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 688591 | 泰凌微 | 10派2.05元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 688596 | 正帆科技 | 10派2.796元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 688616 | 西力科技 | 10派3元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 688685 | 迈信林 | 10派1.57元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 688787 | 海天瑞声 | 10派3.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 831305 | 海希通讯 | 10派0.3元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 10派1.8元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 836720 | 吉冈精密 | 10转4股派1.6元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 837006 | 晟楠科技 | 10派1.1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 838163 | 方大新材 | 10派1.1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 838924 | 广脉科技 | 10派0.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 839790 | 联迪信息 | 10派1.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 870204 | 沪江材料 | 10派0.6元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 873576 | 天力复合 | 10派2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 920088 | 科力股份 | 10派0.8元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
| 920099 | 瑞华技术 | 10派2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000060 | 中金岭南 | 10派0.87元 |
| 000401 | 冀东水泥 | 10派1元 |
| 000528 | 柳工 | 10派2.729996元 |
| 000539 | 粤电力A | 10派0.2元 |
| 000596 | 古井贡酒 | 10派50元 |
| 000652 | 泰达股份 | 10派0.3元 |
| 000738 | 航发控制 | 10派1.72元 |
| 000758 | 中色股份 | 10派0.460270元 |
| 000807 | 云铝股份 | 10派1.8元 |
| 000936 | 华西股份 | 10派0.2元 |
| 001203 | 大中矿业 | 10派2元 |
| 001282 | 三联锻造 | 10转4股派1元 |
| 001286 | 陕西能源 | 10派3.60元 |
| 001300 | 三柏硕 | 10派0.1元 |
| 001359 | 平安电工 | 10派3.6元 |
| 001395 | 亚联机械 | 10派6.2元 |
| 002035 | 华帝股份 | 10派3元 |
| 002049 | 紫光国微 | 10派2.1元 |
| 002116 | 中国海诚 | 10派3.09379元 |
| 002131 | 利欧股份 | 10派0.3元 |
| 002226 | 江南化工 | 10派0.65元 |
| 002302 | 西部建设 | 10派1.25元 |
| 002714 | 牧原股份 | 10派5.742689元 |
| 002821 | 凯莱英 | 10派11元 |
| 002869 | 金溢科技 | 10派2元 |
| 002893 | 京能热力 | 10派1.02元 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 10派2元 |
| 002927 | 泰永长征 | 10派0.5元 |
| 002946 | 新乳业 | 10派2.5元 |
| 002948 | 青岛银行 | 10派1.6元 |
| 002959 | 小熊电器 | 10派10元 |
| 002977 | 天箭科技 | 10派1.8元 |
| 300113 | 顺网科技 | 10派0.9元 |
| 300130 | 新国都 | 10派2元 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 10派2元 |
| 300201 | 海伦哲 | 10派0.3元 |
| 300610 | 晨化股份 | 10派2元 |
| 300623 | 捷捷微电 | 10派1.5元 |
| 300806 | 斯迪克 | 10派0.1元 |
| 300973 | 立高食品 | 10派5元 |
| 301289 | 国缆检测 | 10派4.103443元 |
| 301518 | 长华化学 | 10派1.67元 |
| 301586 | 佳力奇 | 10派2元 |
| 600007 | 中国国贸 | 10派11元 |
| 600015 | 华夏银行 | 10派3.05元 |
| 600201 | 生物股份 | 10派0.3元 |
| 600268 | 国电南自 | 10派1.4元 |
| 600312 | 平高电气 | 10派0.67元 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 10派0.5870元 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10派276.73元 |
| 600850 | 电科数字 | 10派3.5元 |
| 600968 | 海油发展 | 10派1.35元 |
| 601187 | 厦门银行 | 10派1.6元 |
| 601636 | 旗滨集团 | 10派0.45元 |
| 603310 | 巍华新材 | 10派3元 |
| 603439 | 贵州三力 | 10派3.4元 |
| 605058 | 澳弘电子 | 10派6.00元 |
| 605189 | 富春染织 | 10转3股派1.8元 |
| 605336 | 帅丰电器 | 10派3.25元 |
| 605369 | 拱东医疗 | 10转4股派4元 |
| 688090 | 瑞松科技 | 10转3股派1元 |
| 688219 | 会通股份 | 10派1.5元 |
| 688269 | 凯立新材 | 10派3元 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 10派1.2元 |
| 688355 | 明志科技 | 10派4.5元 |
| 688357 | 建龙微纳 | 10派2元 |
| 688408 | 中信博 | 10派10元 |
| 688605 | 先锋精科 | 10派2元 |
| 688700 | 东威科技 | 10派1元 |
| 831855 | 浙江大农 | 10派2.1元 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 10派1元 |
| 837592 | 华信永道 | 10转3股派2元 |
| 873679 | 前进科技 | 10派3.6元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688210 | 统联精密 | 2025-6-27 | 5285.50 | 12.33亿 | 32.98 |
| 688620 | 安凯微 | 2025-6-27 | 392.00 | 4880.40万 | 1.00 |
| 688629 | 华丰科技 | 2025-6-27 | 345.74 | 1.87亿 | 0.75 |
| 600458 | 时代新材 | 2025-6-27 | 67.98 | 899.38万 | 0.08 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2025-6-27 | 3983.68 | 8405.56万 | 0.79 |
| 301031 | 中熔电气 | 2025-6-27 | 32.19 | 2612.52万 | 0.33 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 2025-6-27 | 1442.88 | 1.26亿 | 0.84 |
| 605088 | 冠盛股份 | 2025-6-27 | 206.26 | 7759.35万 | 1.11 |
| 688550 | 瑞联新材 | 2025-6-27 | 146.82 | 6306.12万 | 0.85 |
| 301383 | 天键股份 | 2025-6-27 | 1.12 | 47.16万 | 0.01 |
| 300729 | 乐歌股份 | 2025-6-27 | 29.33 | 420.32万 | 0.09 |
| 834599 | 同力股份 | 2025-6-27 | 400.00 | 8640.00万 | 0.87 |
0人
