同花顺(300033)数据中心显示,普天科技(002544)6月26日获融资买入5805.19万元,占当日买入金额的19.90%,当前融资余额9.62亿元,占流通市值的6.07%,低于历史50%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-06-26 | 58051916.00 | 61634936.00 | 961515197.00 |
2025-06-25 | 38020871.00 | 34855768.00 | 965098217.00 |
2025-06-24 | 34919229.00 | 18861793.00 | 961933114.00 |
2025-06-23 | 18429981.00 | 22456095.00 | 945875678.00 |
2025-06-20 | 16122970.00 | 31064303.00 | 949901792.00 |
融券方面,普天科技6月26日融券偿还2.19万股,融券卖出6300股,按当日收盘价计算,卖出金额14.70万元,占当日流出金额的0.06%,融券余额250.90万,低于历史20%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-06-26 | 147042.00 | 511146.00 | 2509003.00 |
2025-06-25 | 70525.00 | 70525.00 | 2800480.00 |
2025-06-24 | 229999.00 | 84854.00 | 2748778.00 |
2025-06-23 | 32610.00 | 82612.00 | 2534841.00 |
2025-06-20 | 2141.00 | 113473.00 | 2545606.00 |
综上,普天科技当前两融余额9.64亿元,较昨日下滑0.40%,两融余额低于历史50%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-06-26 | 普天科技 | -3874497.00 | 964024200.00 |
2025-06-25 | 普天科技 | 3216805.00 | 967898697.00 |
2025-06-24 | 普天科技 | 16271373.00 | 964681892.00 |
2025-06-23 | 普天科技 | -4036879.00 | 948410519.00 |
2025-06-20 | 普天科技 | -15134570.00 | 952447398.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>