同花顺(300033)数据中心显示,银之杰(300085)7月3日获融资买入4.06亿元,占当日买入金额的23.14%,当前融资余额19.36亿元,占流通市值的6.80%,超过历史90%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-07-03 | 406026155.00 | 233995966.00 | 1936088907.00 |
2025-07-02 | 168531380.00 | 163891648.00 | 1764058718.00 |
2025-07-01 | 238541394.00 | 266055070.00 | 1759418986.00 |
2025-06-30 | 260442266.00 | 245781915.00 | 1786932662.00 |
2025-06-27 | 392377637.00 | 376895977.00 | 1772272311.00 |
融券方面,银之杰7月3日融券偿还1.28万股,融券卖出2.30万股,按当日收盘价计算,卖出金额103.13万元,占当日流出金额的0.07%,融券余额403.56万,超过历史70%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-07-03 | 1031320.00 | 573952.00 | 4035600.00 |
2025-07-02 | 4315.00 | 435815.00 | 3443370.00 |
2025-07-01 | 452788.00 | 729736.00 | 3947608.00 |
2025-06-30 | 4406.00 | 8812.00 | 4234166.00 |
2025-06-27 | 367360.00 | 394240.00 | 4309760.00 |
综上,银之杰当前两融余额19.40亿元,较昨日上升9.77%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-07-03 | 银之杰 | 172622419.00 | 1940124507.00 |
2025-07-02 | 银之杰 | 4135494.00 | 1767502088.00 |
2025-07-01 | 银之杰 | -27800234.00 | 1763366594.00 |
2025-06-30 | 银之杰 | 14584757.00 | 1791166828.00 |
2025-06-27 | 银之杰 | 15489628.00 | 1776582071.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>