同花顺(300033)数据中心显示,电科数字(600850)8月1日获融资买入4734.85万元,占当日买入金额的41.23%,当前融资余额7.57亿元,占流通市值的4.87%,超过历史70%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-08-01 | 47348467.00 | 55287146.00 | 756747361.00 |
2025-07-31 | 41660095.00 | 45029358.00 | 764686040.00 |
2025-07-30 | 33141016.00 | 33951634.00 | 768055303.00 |
2025-07-29 | 34557176.00 | 23868195.00 | 768865921.00 |
2025-07-28 | 36990989.00 | 27997075.00 | 758176940.00 |
融券方面,电科数字8月1日融券偿还5100股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额168.00万,低于历史30%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-08-01 | 0.00 | 129234.00 | 1680042.00 |
2025-07-31 | 0.00 | 0.00 | 1822128.00 |
2025-07-30 | 0.00 | 96862.00 | 1819986.00 |
2025-07-29 | 15546.00 | 103640.00 | 1948432.00 |
2025-07-28 | 41600.00 | 148200.00 | 2043600.00 |
综上,电科数字当前两融余额7.58亿元,较昨日下滑1.05%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-08-01 | 电科数字 | -8080765.00 | 758427403.00 |
2025-07-31 | 电科数字 | -3367121.00 | 766508168.00 |
2025-07-30 | 电科数字 | -939064.00 | 769875289.00 |
2025-07-29 | 电科数字 | 10593813.00 | 770814353.00 |
2025-07-28 | 电科数字 | 8875736.00 | 760220540.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>