同花顺(300033)数据中心显示,国联股份(603613)8月1日获融资买入3917.55万元,占当日买入金额的31.98%,当前融资余额8.78亿元,占流通市值的5.16%,超过历史70%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-08-01 | 39175456.00 | 32691424.00 | 877778543.00 |
2025-07-31 | 48621936.00 | 37283957.00 | 871294511.00 |
2025-07-30 | 40501002.00 | 33655010.00 | 859956532.00 |
2025-07-29 | 32092018.00 | 42745081.00 | 853110540.00 |
2025-07-28 | 96084204.00 | 53561257.00 | 863763603.00 |
融券方面,国联股份8月1日融券偿还8300股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额66.37万,低于历史30%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-08-01 | 0.00 | 196046.00 | 663722.00 |
2025-07-31 | 0.00 | 192618.00 | 865592.00 |
2025-07-30 | 0.00 | 127783.00 | 1072895.00 |
2025-07-29 | 0.00 | 0.00 | 1213626.00 |
2025-07-28 | 0.00 | 0.00 | 1220100.00 |
综上,国联股份当前两融余额8.78亿元,较昨日上升0.72%,两融余额超过历史60%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-08-01 | 国联股份 | 6282162.00 | 878442265.00 |
2025-07-31 | 国联股份 | 11130676.00 | 872160103.00 |
2025-07-30 | 国联股份 | 6705261.00 | 861029427.00 |
2025-07-29 | 国联股份 | -10659537.00 | 854324166.00 |
2025-07-28 | 国联股份 | 42522947.00 | 864983703.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>