同花顺(300033)数据中心显示,国投资本(600061)8月1日获融资买入1780.30万元,占当日买入金额的16.24%,当前融资余额10.44亿元,占流通市值的2.16%,低于历史50%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-08-01 | 17802996.00 | 34970344.00 | 1043652870.00 |
2025-07-31 | 63835382.00 | 59234393.00 | 1060820218.00 |
2025-07-30 | 42731635.00 | 39176947.00 | 1056219229.00 |
2025-07-29 | 41661367.00 | 46492305.00 | 1052664541.00 |
2025-07-28 | 54402195.00 | 44763423.00 | 1057495479.00 |
融券方面,国投资本8月1日融券偿还5800股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额76.07万,低于历史20%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-08-01 | 0.00 | 43848.00 | 760656.96 |
2025-07-31 | 15120.00 | 392364.00 | 804504.96 |
2025-07-30 | 381792.00 | 172272.00 | 1213012.16 |
2025-07-29 | 180550.00 | 140515.00 | 1015130.60 |
2025-07-28 | 39200.00 | 627200.00 | 973853.44 |
综上,国投资本当前两融余额10.44亿元,较昨日下滑1.62%,两融余额低于历史50%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-08-01 | 国投资本 | -17211196.00 | 1044413526.96 |
2025-07-31 | 国投资本 | 4192481.80 | 1061624722.96 |
2025-07-30 | 国投资本 | 3752569.56 | 1057432241.16 |
2025-07-29 | 国投资本 | -4789660.84 | 1053679671.60 |
2025-07-28 | 国投资本 | 9054756.32 | 1058469332.44 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>