同花顺(300033)数据中心显示,邮储银行(601658)8月1日获融资买入1.40亿元,占当日买入金额的15.43%,当前融资余额10.79亿元,占流通市值的0.28%,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-08-01 | 139853938.00 | 121437902.00 | 1079398097.00 |
2025-07-31 | 101200671.00 | 131729448.00 | 1060982061.00 |
2025-07-30 | 110460650.00 | 151197609.00 | 1091510838.00 |
2025-07-29 | 128659668.00 | 123466501.00 | 1132815470.00 |
2025-07-28 | 139219916.00 | 105324118.00 | 1127622303.00 |
融券方面,邮储银行8月1日融券偿还31.03万股,融券卖出4.36万股,按当日收盘价计算,卖出金额24.68万元,占当日流出金额的0.03%,融券余额518.29万,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-08-01 | 246776.00 | 1756298.00 | 5182862.00 |
2025-07-31 | 746774.00 | 1725444.00 | 6786976.00 |
2025-07-30 | 4039900.00 | 300432.00 | 7698001.00 |
2025-07-29 | 408408.00 | 1497870.00 | 3902877.00 |
2025-07-28 | 1851144.00 | 154262.00 | 5010137.00 |
综上,邮储银行当前两融余额10.85亿元,较昨日上升1.57%,两融余额超过历史60%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-08-01 | 邮储银行 | 16811922.00 | 1084580959.00 |
2025-07-31 | 邮储银行 | -31439802.00 | 1067769037.00 |
2025-07-30 | 邮储银行 | -37509508.00 | 1099208839.00 |
2025-07-29 | 邮储银行 | 4085907.00 | 1136718347.00 |
2025-07-28 | 邮储银行 | 35610335.00 | 1132632440.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>