同花顺(300033)数据中心显示,华安证券(600909)8月1日获融资买入3358.61万元,占当日买入金额的23.97%,当前融资余额11.14亿元,占流通市值的3.94%,超过历史80%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-08-01 | 33586117.00 | 77501174.00 | 1114134655.00 |
2025-07-31 | 49862270.00 | 51976764.00 | 1158049712.00 |
2025-07-30 | 51955516.00 | 44743633.00 | 1160164206.00 |
2025-07-29 | 59450174.00 | 72368526.00 | 1152952323.00 |
2025-07-28 | 69983441.00 | 47791691.00 | 1165870675.00 |
融券方面,华安证券8月1日融券偿还4300股,融券卖出2700股,按当日收盘价计算,卖出金额1.63万元,占当日流出金额的0.01%,融券余额245.30万,低于历史10%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-08-01 | 16308.00 | 25972.00 | 2453025.20 |
2025-07-31 | 26058.00 | 119382.00 | 2470843.80 |
2025-07-30 | 44568.00 | 7428.00 | 2619174.70 |
2025-07-29 | 10032.00 | 16929.00 | 2615405.10 |
2025-07-28 | 47728.00 | 1486476.00 | 2626484.40 |
综上,华安证券当前两融余额11.17亿元,较昨日下滑3.79%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-08-01 | 华安证券 | -43932875.60 | 1116587680.20 |
2025-07-31 | 华安证券 | -2262824.90 | 1160520555.80 |
2025-07-30 | 华安证券 | 7215652.60 | 1162783380.70 |
2025-07-29 | 华安证券 | -12929431.30 | 1155567728.10 |
2025-07-28 | 华安证券 | 20759475.30 | 1168497159.40 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>