同花顺(300033)数据中心显示,辽宁成大(600739)8月1日获融资买入2950.49万元,占当日买入金额的40.05%,当前融资余额11.54亿元,占流通市值的6.38%,低于历史30%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-08-01 | 29504852.00 | 30501903.00 | 1154047129.00 |
2025-07-31 | 35576081.00 | 45499181.00 | 1155044180.00 |
2025-07-30 | 28848562.00 | 29252791.00 | 1164967280.00 |
2025-07-29 | 28064849.00 | 30227141.00 | 1163852736.00 |
2025-07-28 | 63572410.00 | 45159248.00 | 1166015028.00 |
融券方面,辽宁成大8月1日融券偿还4.20万股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额259.91万,低于历史40%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-08-01 | 0.00 | 496860.00 | 2599051.00 |
2025-07-31 | 9456.00 | 875862.00 | 3093294.00 |
2025-07-30 | 821590.00 | 128260.00 | 4053500.00 |
2025-07-29 | 202852.00 | 1298986.00 | 3393494.00 |
2025-07-28 | 187425.00 | 71050.00 | 4500650.00 |
综上,辽宁成大当前两融余额11.57亿元,较昨日下滑0.13%,两融余额低于历史30%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-08-01 | 辽宁成大 | -1491294.00 | 1156646180.00 |
2025-07-31 | 辽宁成大 | -10883306.00 | 1158137474.00 |
2025-07-30 | XD辽宁成 | 1774550.00 | 1169020780.00 |
2025-07-29 | 辽宁成大 | -3269448.00 | 1167246230.00 |
2025-07-28 | 辽宁成大 | 18568906.00 | 1170515678.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>