沪深股市交易提示(8月6日)
2025-08-06 08:20:02
来源:
同花顺iNews
今日复牌提示:
8月7日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
000888 | 峨眉山A | 将披露《2025年半年度财报》 |
002233 | 塔牌集团 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002353 | 杰瑞股份 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002996 | 顺博合金 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300184 | 力源信息 | 将披露《2025年半年度财报》 |
301158 | 德石股份 | 将披露《2025年半年度财报》 |
688267 | 中触媒 | 将披露《2025年半年度财报》 |
688082 | 盛美上海 | 将披露《2025年半年度财报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002244 | 滨江集团 | 10派0.82元 | 2025年8月6日 | 2025年8月7日 |
600758 | 辽宁能源 | 10派0.32元 | 2025年8月6日 | 2025年8月7日 |
600827 | 百联股份 | 10派2.650元 | 2025年8月6日 | 2025年8月7日 |
601611 | 中国核建 | 10派0.940元 | 2025年8月6日 | 2025年8月7日 |
603375 | 盛景微 | 10派1.001元 | 2025年8月6日 | 2025年8月7日 |
688049 | 炬芯科技 | 10转2股派2.3元 | 2025年8月6日 | 2025年8月7日 |
688425 | 铁建重工 | 10派0.85元 | 2025年8月6日 | 2025年8月7日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000035 | 中国天楹 | 10派0.352元 |
000850 | 华茂股份 | 10派1元 |
600639 | 浦东金桥 | 10派3.2270元 |
600650 | 锦江在线 | 10派1.1元 |
601990 | 南京证券 | 10派0.80元 |
605198 | 安德利 | 10派2.5元 |
8月7日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002524.SZ | 光正眼科 | 2025年8月7日 | 195.75 | 933.73万 | 0.38 |
300866.SZ | 安克创新 | 2025年8月7日 | 118.2121 | 1.47亿 | 0.22 |
601133.SH | 柏诚股份 | 2025年8月7日 | 188.6744 | 2454.65万 | 0.36 |
688347.SH | 华虹公司 | 2025年8月7日 | 1631 | 10.52亿 | 4.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人