沪深股市交易提示(8月7日)
2025-08-07 08:20:02
来源:
同花顺iNews
今日停牌提示:
今日复牌提示:
8月8日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
002270 | 华明装备 | 将披露《2025年半年度财报》 |
601128 | 常熟银行 | 将披露《2025年半年度财报》 |
000902 | 新洋丰 | 将披露《2025年半年度财报》 |
000915 | 华特达因 | 将披露《2025年半年度财报》 |
000990 | 诚志股份 | 将披露《2025年半年度财报》 |
600633 | 浙数文化 | 将披露《2025年半年度财报》 |
600368 | 五洲交通 | 将披露《2025年半年度财报》 |
600573 | 惠泉啤酒 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002033 | 丽江股份 | 将披露《2025年半年度财报》 |
688585 | 上纬新材 | 将披露《2025年半年度财报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000419 | 通程控股 | 10派1.5元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
000568 | 泸州老窖 | 10派45.92元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
001236 | 弘业期货 | 10派0.1元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
002401 | 中远海科 | 10派1.3元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
300964 | 本川智能 | 10派1元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600009 | 上海机场 | 10派3元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600060 | 海信视像 | 10派8.8元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600318 | 新力金融 | 10派0.2元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600558 | 大西洋 | 10派1元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600630 | 龙头股份 | 10派0.38元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600640 | 国脉文化 | 10派0.09元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600764 | 中国海防 | 10派0.59元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600838 | 上海九百 | 10派0.32元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600886 | 国投电力 | 10派4.565元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600895 | 张江高科 | 10派1.48元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600993 | 马应龙 | 10派6.20元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
601228 | 广州港 | 10派0.39元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
601319 | 中国人保 | 10派1.17元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
601336 | 新华保险 | 10派19.90元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
601600 | 中国铝业 | 10派1.350元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
601958 | 金钼股份 | 10派4元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
603051 | 鹿山新材 | 10转4股派4元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
603580 | *ST艾艾 | 10派0.82元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
688187 | 时代电气 | 10派10元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002244 | 滨江集团 | 10派0.82元 |
600758 | 辽宁能源 | 10派0.32元 |
600827 | 百联股份 | 10派2.650元 |
601611 | 中国核建 | 10派0.940元 |
603375 | 盛景微 | 10派1.001元 |
688049 | 炬芯科技 | 10转2股派2.3元 |
688425 | 铁建重工 | 10派0.85元 |
8月8日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001229.SZ | 魅视科技 | 2025年8月8日 | 2327.3522 | 7.96亿 | 23.27 |
001236.SZ | 弘业期货 | 2025年8月8日 | 43164.2122 | 53.01亿 | 56.94 |
300442.SZ | 润泽科技 | 2025年8月8日 | 101415.9627 | 488.72亿 | 62.05 |
300666.SZ | 江丰电子 | 2025年8月8日 | 14 | 983.78万 | 0.05 |
688501.SH | 青达环保 | 2025年8月8日 | 115.5 | 3325.25万 | 0.93 |
688519.SH | 南亚新材 | 2025年8月8日 | 619 | 2.94亿 | 2.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人