8月7日,2家机构更新宁德时代(300750)评级。
西部证券(002673)发布关于宁德时代的评级研报。西部证券给予宁德时代“买入”评级,但未给出目标价。其预测宁德时代2025年净利润为661.78亿元。
华创证券发布关于宁德时代的评级研报。华创证券给予宁德时代“强推”评级,目标价不超过363.69元。其预测宁德时代2025年净利润为663.27亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共32家机构发布了宁德时代的研究报告,预测2025年最高目标价为440.00元,最低目标价为320.00元,平均为353.90元;预测2025年净利润最高为700.29亿元,最低为602.31亿元,均值为658.44亿元,较去年同比增长29.76%。
其中,评级方面,22家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,3家机构认为“推荐”,2家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
---|
2025-08-07 | 西部证券 | 杨敬梅 | 买入 | 66178000000.0000 | -- |
2025-08-05 | 国盛证券 | 杨润思 | 买入 | 66424000000.0000 | -- |
2025-08-04 | 方正证券 | 郭彦辰 | 推荐 | 65302000000.0000 | -- |
2025-08-03 | 华福证券 | 邓伟 | 买入 | 63889000000.0000 | -- |
2025-08-03 | 兴业证券 | 王帅 | 买入 | 66853000000.0000 | -- |
2025-08-01 | 光大证券 | 殷中枢 | 买入 | 65643000000.0000 | -- |
2025-08-01 | 中信证券 | 吴威辰 | 买入 | 68013000000.0000 | 358.0000 |
2025-08-01 | 华兴证券 | 王一鸣 | 买入 | 67840000000.0000 | 323.9000 |
2025-08-01 | 中金公司 | 王颖东 | 跑赢行业 | 66032000000.0000 | 320.0000 |
2025-07-31 | 西南证券 | 韩晨 | 买入 | 60230750000.0000 | -- |
2025-07-31 | 东莞证券 | 黄秀瑜 | 买入 | 65512880000.0000 | -- |
2025-07-31 | 华泰证券 | 申建国 | 买入 | 66626000000.0000 | 342.2200 |
2025-07-31 | 民生证券 | 邓永康 | 推荐 | 68216000000.0000 | -- |
2025-07-31 | 国金证券 | 姚遥 | 买入 | 70029000000.0000 | -- |
2025-07-31 | 东吴证券 | 曾朵红 | 买入 | 66140000000.0000 | 440.0000 |
2025-07-30 | 中国银河 | 曾韬 | 推荐 | 65999460000.0000 | -- |
2025-05-09 | 平安证券 | 张之尧 | 强烈推荐 | 66099000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 财信证券 | 杨鑫 | 买入 | 65652000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 信达证券 | 武浩 | 买入 | 63888000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 山西证券 | 肖索 | 买入 | 62019000000.0000 | -- |
2025-04-19 | 国泰海通证券 | 徐强 | 增持 | 64115000000.0000 | 334.8900 |
2025-04-18 | 长江证券 | 邬博华 | 买入 | 65031000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 长城证券 | 梅芸 | 增持 | 65406000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 华安证券 | 张志邦 | 买入 | 69314000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 招商证券 | 游家训 | 强烈推荐 | 65594000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 中银证券 | 武佳雄 | 买入 | 66141000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 中泰证券 | 曾彪 | 买入 | 64880000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 中邮证券 | 虞洁攀 | 增持 | 64928000000.0000 | -- |
2025-03-21 | 东方证券 | 朱洪羽 | 买入 | 65748000000.0000 | 358.3200 |
2025-03-19 | 国海证券 | 李航 | 买入 | 69985000000.0000 | -- |
2025-03-17 | 海通证券 | 马天一 | 优于大市 | 64542000000.0000 | -- |
2025-03-16 | 广发证券 | 陈子坤 | 买入 | 64752000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)