沪深股市交易提示(8月13日)
2025-08-13 08:20:02
来源:
同花顺iNews
今日停牌提示:
中国船舶、中国重工(601989)、*ST华微(600360)、ST盛屯(600711)、ST峡创(300300)、陕西华达(301517)
今日复牌提示:
8月14日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
688432 | 有研硅 | 将披露《2025年半年度财报》 |
000530 | 冰山冷热 | 将披露《2025年半年度财报》 |
000599 | 青岛双星 | 将披露《2025年半年度财报》 |
600076 | 康欣新材 | 将披露《2025年半年度财报》 |
600812 | 华北制药 | 将披露《2025年半年度财报》 |
600864 | 哈投股份 | 将披露《2025年半年度财报》 |
001379 | 腾达科技 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300905 | 宝丽迪 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002611 | 东方精工 | 将披露《2025年半年度财报》 |
837174 | 宏裕包材 | 将披露《2025年半年度财报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000534 | 万泽股份 | 10派0.5元 | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 |
002731 | 萃华珠宝 | 10派0.9元 | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 |
002891 | 中宠股份 | 10派2元 | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 |
600369 | 西南证券 | 10派0.65元 | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 |
601375 | 中原证券 | 10派0.17元 | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 |
601377 | 兴业证券 | 10派1元 | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 |
601766 | 中国中车 | 10派2.1元 | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 |
603127 | 昭衍新药 | 10派0.3元 | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 |
603817 | 海峡环保 | 10派0.27元 | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000166 | 申万宏源 | 10派0.46元 |
001914 | 招商积余 | 10派2.400974元 |
600395 | 盘江股份 | 10派0.4元 |
600737 | 中粮糖业 | 10派4.10元 |
601788 | 光大证券 | 10派1.0860元 |
605398 | 新炬网络 | 10派0.15元 |
8月14日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002262.SZ | 恩华药业 | 2025年8月14日 | 226.4451 | 5337.31万 | 0.22 |
002514.SZ | 宝馨科技 | 2025年8月14日 | 16600 | 9.56亿 | 23.05 |
002736.SZ | 国信证券 | 2025年8月14日 | 47358.757 | 65.12亿 | 4.93 |
300213.SZ | 佳讯飞鸿 | 2025年8月14日 | 630.25 | 6075.61万 | 1.06 |
300779.SZ | 惠城环保 | 2025年8月14日 | 108.22 | 2.09亿 | 0.55 |
603088.SH | 宁波精达 | 2025年8月14日 | 227.8752 | 2087.34万 | 0.45 |
603112.SH | 华翔股份 | 2025年8月14日 | 31.2693 | 506.25万 | 0.06 |
603310.SH | 巍华新材 | 2025年8月14日 | 11548.8 | 22.97亿 | 33.44 |
688316.SH | 青云科技 | 2025年8月14日 | 9.8441 | 754.85万 | 0.21 |
688711.SH | 宏微科技 | 2025年8月14日 | 19.7456 | 570.65万 | 0.09 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人