沪深股市交易提示(8月21日)
2025-08-21 08:20:02
来源:
同花顺iNews
今日复牌提示:
*ST亚振(603389)、 ST凯利(300326)、 ST中装(002822)
8月22日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
301020 | 密封科技 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002393 | 力生制药 | 将披露《2025年半年度财报》 |
837344 | 三元基因 | 将披露《2025年半年度财报》 |
601956 | 东贝集团 | 将披露《2025年半年度财报》 |
000025 | 特力A | 将披露《2025年半年度财报》 |
000037 | 深南电A | 将披露《2025年半年度财报》 |
000042 | 中洲控股 | 将披露《2025年半年度财报》 |
000153 | 丰原药业 | 将披露《2025年半年度财报》 |
000421 | 南京公用 | 将披露《2025年半年度财报》 |
000423 | 东阿阿胶 | 将披露《2025年半年度财报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000426 | 兴业银锡 | 10派0.7元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
000895 | 双汇发展 | 10派6.5元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
002027 | 分众传媒 | 10派2.3元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
600081 | 东风科技 | 10派0.5元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
600266 | 城建发展 | 10派0.5元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
600528 | 中铁工业 | 10派1.0360元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
600560 | 金自天正 | 10派0.710元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
600875 | 东方电气 | 10派4.03元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
601117 | 中国化学 | 10派1.86元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
601136 | 首创证券 | 10派0.95元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
601918 | 新集能源 | 10派1.6元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
601991 | 大唐发电 | 10派0.6210元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
601995 | 中金公司 | 10派0.9元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
603400 | 华之杰 | 10派4.0元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
001323 | 慕思股份 | 10转1股 |
601066 | 中信建投 | 10派1.65元 |
601999 | 出版传媒 | 10派0.60元 |
8月22日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000400.SZ | 许继电气 | 2025年8月22日 | 337.92 | 7724.85万 | 0.33 |
000670.SZ | 盈方微 | 2025年8月22日 | 9452.0248 | 7.89亿 | 11.26 |
002073.SZ | 软控股份 | 2025年8月22日 | 452.16 | 4033.27万 | 0.44 |
002939.SZ | 长城证券 | 2025年8月22日 | 11503.6674 | 14.72亿 | 2.85 |
603773.SH | 沃格光电 | 2025年8月22日 | 7.41 | 228.45万 | 0.03 |
688271.SH | 联影医疗 | 2025年8月22日 | 23085.9012 | 300.19亿 | 28.01 |
920118.BJ | 太湖远大 | 2025年8月22日 | 900.31 | 2.56亿 | 17.69 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人