沪深股市交易提示(8月24日)
2025-08-24 08:20:02
来源:
同花顺iNews
今日停牌提示:
今日复牌提示:
8月25日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
836942 | 恒立钻具 | 将披露《2025年半年度财报》 |
000908 | ST景峰 | 将披露《2025年半年度财报》 |
000960 | 锡业股份 | 将披露《2025年半年度财报》 |
601975 | 招商南油 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002005 | ST德豪 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002057 | 中钢天源 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002081 | 金螳螂 | 将披露《2025年半年度财报》 |
301289 | 国缆检测 | 将披露《2025年半年度财报》 |
688551 | 科威尔 | 将披露《2025年半年度财报》 |
920002 | 万达轴承 | 将披露《2025年半年度财报》 |
8月25日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002251.SZ | 步步高 | 2025年8月25日 | 6120 | 2.94亿 | 2.28 |
002657.SZ | 中科金财 | 2025年8月25日 | 123.7654 | 5838.01万 | 0.36 |
300048.SZ | 合康新能 | 2025年8月25日 | 722.1 | 5047.48万 | 0.64 |
300221.SZ | 银禧科技 | 2025年8月25日 | 556 | 5509.96万 | 1.16 |
300811.SZ | 铂科新材 | 2025年8月25日 | 672.1935 | 4.61亿 | 2.32 |
301209.SZ | 联合化学 | 2025年8月25日 | 2009.5918 | 18.41亿 | 17.94 |
301338.SZ | 凯格精机 | 2025年8月25日 | 2485 | 16.93亿 | 23.36 |
600319.SH | 亚星化学 | 2025年8月25日 | 7211.5384 | 5.20亿 | 18.60 |
688005.SH | 容百科技 | 2025年8月25日 | 24953.8346 | 57.07亿 | 34.91 |
688247.SH | 宣泰医药 | 2025年8月25日 | 31101.84 | 37.98亿 | 68.61 |
688381.SH | 帝奥微 | 2025年8月25日 | 800 | 2.27亿 | 3.23 |
688591.SH | 泰凌微 | 2025年8月25日 | 240 | 1.27亿 | 1.00 |
833455.BJ | 汇隆活塞 | 2025年8月25日 | 122.7301 | 1304.62万 | 0.69 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人