沪深股市交易提示(8月26日)
2025-08-26 08:20:02
来源:
同花顺iNews
今日停牌提示:
今日复牌提示:
陕西华达(301517)、 飞鹿股份(300665)、 ST华扬
8月27日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
300867 | 圣元环保 | 将披露《2025年半年度财报》 |
688262 | 国芯科技 | 将披露《2025年半年度财报》 |
688071 | 华依科技 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002332 | 仙琚制药 | 将披露《2025年半年度财报》 |
601598 | 中国外运 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002256 | 兆新股份 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002264 | 新华都 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300002 | 神州泰岳 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002269 | 美邦服饰 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002274 | 华昌化工 | 将披露《2025年半年度财报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 10派0.3元 | 2025年8月26日 | 2025年8月27日 |
002271 | 东方雨虹 | 10派9.25元 | 2025年8月26日 | 2025年8月27日 |
300757 | 罗博特科 | 10派0.45元 | 2025年8月26日 | 2025年8月27日 |
301211 | 亨迪药业 | 10转4.5股 | 2025年8月26日 | 2025年8月27日 |
601898 | 中煤能源 | 10派2.58元 | 2025年8月26日 | 2025年8月27日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
003008 | 开普检测 | 10派3元 |
300562 | 乐心医疗 | 10派1.3元 |
300871 | 回盛生物 | 10派1元 |
300873 | 海晨股份 | 10派4元 |
301029 | 怡合达 | 10派1.5元 |
600067 | 冠城新材 | 10派2.2元 |
600386 | 北巴传媒 | 10派0.10元 |
601869 | 长飞光纤 | 10派2.68元 |
603333 | 尚纬股份 | 10派0.1元 |
8月27日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001222.SZ | 源飞宠物 | 2025年8月27日 | 3090.514 | 6.82亿 | 16.19 |
300627.SZ | 华测导航 | 2025年8月27日 | 357.2493 | 1.34亿 | 0.45 |
600238.SH | *ST椰岛 | 2025年8月27日 | 27 | 191.16万 | 0.06 |
605008.SH | 长鸿高科 | 2025年8月27日 | 358.2 | 5612.99万 | 0.55 |
605228.SH | 神通科技 | 2025年8月27日 | 15 | 257.55万 | 0.03 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人