沪深股市交易提示(8月27日)
2025-08-27 08:20:03
来源:
同花顺iNews
今日停牌提示:
今日复牌提示:
8月28日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
002500 | 山西证券 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300498 | 温氏股份 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002926 | 华西证券 | 将披露《2025年半年度财报》 |
603107 | 上海汽配 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300026 | 红日药业 | 将披露《2025年半年度财报》 |
600909 | 华安证券 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002673 | 西部证券 | 将披露《2025年半年度财报》 |
600737 | 中粮糖业 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002797 | 第一创业 | 将披露《2025年半年度财报》 |
688570 | 天玛智控 | 将披露《2025年半年度财报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002181 | 粤传媒 | 10派0.68元 | 2025年8月27日 | 2025年8月28日 |
002852 | 道道全 | 10派1.76元 | 2025年8月27日 | 2025年8月28日 |
601339 | 百隆东方 | 10派1.5元 | 2025年8月27日 | 2025年8月28日 |
603236 | 移远通信 | 10派5.5元 | 2025年8月27日 | 2025年8月28日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 10派0.3元 |
002271 | 东方雨虹 | 10派9.25元 |
300757 | 罗博特科 | 10派0.45元 |
301211 | 亨迪药业 | 10转4.5股 |
601898 | 中煤能源 | 10派2.58元 |
8月28日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000716.SZ | 黑芝麻 | 2025年8月28日 | 332.15 | 2258.62万 | 0.44 |
001266.SZ | 宏英智能 | 2025年8月28日 | 2224.11 | 6.66亿 | 21.56 |
002213.SZ | 大为股份 | 2025年8月28日 | 32.466 | 608.74万 | 0.14 |
300351.SZ | 永贵电器 | 2025年8月28日 | 4.5 | 83.79万 | 0.01 |
300508.SZ | 维宏股份 | 2025年8月28日 | 3.405 | 108.62万 | 0.03 |
301200.SZ | 大族数控 | 2025年8月28日 | 35910 | 304.01亿 | 84.39 |
301586.SZ | 佳力奇 | 2025年8月28日 | 3216.7193 | 18.60亿 | 38.77 |
603529.SH | 爱玛科技 | 2025年8月28日 | 15.12 | 561.71万 | 0.02 |
603773.SH | 沃格光电 | 2025年8月28日 | 5.85 | 189.95万 | 0.03 |
605488.SH | 福莱新材 | 2025年8月28日 | 98.28 | 3325.80万 | 0.35 |
688337.SH | 普源精电 | 2025年8月28日 | 21.4692 | 833.43万 | 0.11 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人