8月28日,2家机构更新旭升集团(603305)评级。
中泰证券(600918)发布关于旭升集团的评级研报。中泰证券给予旭升集团“增持”评级,但未给出目标价。其预测旭升集团2025年净利润为5.05亿元。
中金公司(601995)发布关于旭升集团的评级研报。中金公司给予旭升集团“跑赢行业”评级,目标价不超过18.3元。其预测旭升集团2025年净利润为5.03亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共14家机构发布了旭升集团的研究报告,预测2025年最高目标价为18.30元,最低目标价为13.00元,平均为15.21元;预测2025年净利润最高为5.63亿元,最低为4.90亿元,均值为5.15亿元,较去年同比增长23.72%。
其中,评级方面,8家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“中性”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
---|
2025-08-28 | 中泰证券 | 何俊艺 | 增持 | 505000000.0000 | -- |
2025-08-28 | 中金公司 | 邓学 | 跑赢行业 | 503000000.0000 | 18.3000 |
2025-06-16 | 中信证券 | 李景涛 | 买入 | 502000000.0000 | 14.0000 |
2025-06-01 | 天风证券 | 孙潇雅 | 增持 | 524800000.0000 | -- |
2025-05-05 | 中国银河 | 石金漫 | 推荐 | 518350000.0000 | -- |
2025-05-04 | 长江证券 | 邬博华 | 买入 | 504000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 国海证券 | 戴畅 | 买入 | 517000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 光大证券 | 倪昱婧 | 买入 | 505000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 野村东方国际证券 | 刘佳 | 中性 | 495000000.0000 | 13.0000 |
2025-04-27 | 华泰证券 | 宋亭亭 | 买入 | 563250000.0000 | 15.5300 |
2025-04-27 | 民生证券 | 崔琰 | 推荐 | 527000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 国盛证券 | 丁逸朦 | 买入 | 490000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 信达证券 | 武浩 | 买入 | 501000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 东吴证券 | 黄细里 | 买入 | 554420000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)