同花顺(300033)数据中心显示,飞科电器(603868)9月4日获融资买入473.87万元,占当日买入金额的23.96%,当前融资余额8701.19万元,占流通市值的0.53%,超过历史90%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-09-04 | 4738743.00 | 1618073.00 | 87011941.00 |
2025-09-03 | 5851113.00 | 4723218.00 | 83891271.00 |
2025-09-02 | 2755883.00 | 2803373.00 | 82763376.00 |
2025-09-01 | 3925892.00 | 3395367.00 | 82810866.00 |
2025-08-29 | 2949808.00 | 3008461.00 | 82280341.00 |
融券方面,飞科电器9月4日融券偿还0股,融券卖出100股,按当日收盘价计算,卖出金额3748元,占当日流出金额的0.02%,融券余额114.69万,低于历史20%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-09-04 | 3748.00 | 0.00 | 1146888.00 |
2025-09-03 | 29824.00 | 0.00 | 1137040.00 |
2025-09-02 | 30208.00 | 0.00 | 1121472.00 |
2025-09-01 | 57645.00 | 0.00 | 1110627.00 |
2025-08-29 | 0.00 | 0.00 | 1077642.00 |
综上,飞科电器当前两融余额8815.88万元,较昨日上升3.68%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-09-04 | 飞科电器 | 3130518.00 | 88158829.00 |
2025-09-03 | 飞科电器 | 1143463.00 | 85028311.00 |
2025-09-02 | 飞科电器 | -36645.00 | 83884848.00 |
2025-09-01 | 飞科电器 | 563510.00 | 83921493.00 |
2025-08-29 | 飞科电器 | -49611.00 | 83357983.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>