沪深股市交易提示(9月6日)
2025-09-06 08:20:04
来源:
同花顺iNews
今日停牌提示:
今日复牌提示:
9月8日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001309.SZ | 德明利 | 2025年9月8日 | 61.6666 | 5893.48万 | 0.27 |
001331.SZ | 胜通能源 | 2025年9月8日 | 9731.5679 | 11.52亿 | 34.48 |
002709.SZ | 天赐材料 | 2025年9月8日 | 113.9454 | 2902.19万 | 0.06 |
300496.SZ | 中科创达 | 2025年9月8日 | 37.5475 | 2765.37万 | 0.08 |
300970.SZ | 华绿生物 | 2025年9月8日 | 124.72 | 1790.98万 | 1.03 |
301328.SZ | 维峰电子 | 2025年9月8日 | 1638.2576 | 7.57亿 | 14.91 |
600060.SH | 海信视像 | 2025年9月8日 | 507.4333 | 1.11亿 | 0.39 |
600526.SH | 菲达环保 | 2025年9月8日 | 906.4 | 4649.83万 | 1.02 |
600566.SH | 济川药业 | 2025年9月8日 | 184.56 | 4746.88万 | 0.20 |
600995.SH | 南网储能 | 2025年9月8日 | 208690.4162 | 230.81亿 | 65.30 |
603168.SH | 莎普爱思 | 2025年9月8日 | 196.43 | 1644.12万 | 0.52 |
603283.SH | 赛腾股份 | 2025年9月8日 | 680.05 | 2.81亿 | 2.44 |
603518.SH | 锦泓集团 | 2025年9月8日 | 64.455 | 675.49万 | 0.19 |
603605.SH | 珀莱雅 | 2025年9月8日 | 54.4192 | 4518.97万 | 0.14 |
603616.SH | 韩建河山 | 2025年9月8日 | 292.5 | 1614.60万 | 0.75 |
603986.SH | 兆易创新 | 2025年9月8日 | 35.4237 | 5652.21万 | 0.05 |
688187.SH | 时代电气 | 2025年9月8日 | 58958.5699 | 278.23亿 | 67.85 |
688281.SH | 华秦科技 | 2025年9月8日 | 10221.4 | 68.82亿 | 37.50 |
688333.SH | 铂力特 | 2025年9月8日 | 255.3978 | 1.86亿 | 0.93 |
688349.SH | 三一重能 | 2025年9月8日 | 1269.85 | 3.78亿 | 1.04 |
688549.SH | 中巨芯 | 2025年9月8日 | 1158.3011 | 9984.56万 | 0.78 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人