沪深股市交易提示(9月9日)
2025-09-09 08:20:02
来源:
同花顺iNews
今日停牌提示:
今日复牌提示:
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000682 | 东方电子 | 10派0.37元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
002270 | 华明装备 | 10派2元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
002273 | 水晶光电 | 10派1元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
002283 | 天润工业 | 10派0.5元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
002458 | 益生股份 | 10派1.5元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
300346 | 南大光电 | 10派1.8元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
300453 | 三鑫医疗 | 10派1元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
300761 | 立华股份 | 10派1元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
300866 | 安克创新 | 10派7元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
300982 | 苏文电能 | 10派1元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
301050 | 雷电微力 | 10派1.42元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
301283 | 聚胶股份 | 10派2元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
301299 | 卓创资讯 | 10派3元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
301498 | 乖宝宠物 | 10派2.5元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
601058 | 赛轮轮胎 | 10派1.50元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
601133 | 柏诚股份 | 10派0.5元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
603170 | 宝立食品 | 10派1.4元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
603600 | 永艺股份 | 10派1.60元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
603927 | 中科软 | 10派0.5元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
605086 | 龙高股份 | 10派0.93元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
605090 | 九丰能源 | 10派4.02元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
688578 | 艾力斯 | 10派4元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
688778 | 厦钨新能 | 10派2元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002907 | 华森制药 | 10派0.35元 |
301591 | 肯特股份 | 10派1.30元 |
603508 | 思维列控 | 10派21.0元 |
603655 | 朗博科技 | 10派0.9元 |
9月10日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002957.SZ | 科瑞技术 | 2025年9月10日 | 922.0296 | 1.70亿 | 2.20 |
601456.SH | 国联民生 | 2025年9月10日 | 20855.0573 | 23.69亿 | 3.98 |
603390.SH | 通达电气 | 2025年9月10日 | 75.8688 | 1007.54万 | 0.22 |
603409.SH | 汇通控股 | 2025年9月10日 | 63.1807 | 2238.49万 | 0.50 |
833394.BJ | 民士达 | 2025年9月10日 | 9686 | 42.39亿 | 66.23 |
870976.BJ | 视声智能 | 2025年9月10日 | 149.24 | 4368.25万 | 2.10 |
920027.BJ | 交大铁发 | 2025年9月10日 | 1210.75 | 3.71亿 | 15.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人