沪深股市交易提示(9月10日)
2025-09-10 08:20:06
来源:
同花顺iNews
今日复牌提示:
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002107 | 沃华医药 | 10派1.2元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
300121 | 阳谷华泰 | 10派0.7元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
300286 | 安科瑞 | 10派1元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
300481 | 濮阳惠成 | 10派2元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
301300 | 远翔新材 | 10派4元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
301328 | 维峰电子 | 10派2.00元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
600066 | 宇通客车 | 10派5元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
600282 | 南钢股份 | 10派1.186元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
600325 | 华发股份 | 10派0.2元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
600367 | 红星发展 | 10派0.3元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
603529 | 爱玛科技 | 10派6.280元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
688036 | 传音控股 | 10派8元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
688399 | 硕世生物 | 10派34元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
873726 | 卓兆点胶 | 10派2.2元 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000682 | 东方电子 | 10派0.37元 |
002270 | 华明装备 | 10派2元 |
002273 | 水晶光电 | 10派1元 |
002283 | 天润工业 | 10派0.5元 |
002458 | 益生股份 | 10派1.5元 |
300346 | 南大光电 | 10派1.8元 |
300453 | 三鑫医疗 | 10派1元 |
300761 | 立华股份 | 10派1元 |
300866 | 安克创新 | 10派7元 |
300982 | 苏文电能 | 10派1元 |
301050 | 雷电微力 | 10派1.42元 |
301283 | 聚胶股份 | 10派2元 |
301299 | 卓创资讯 | 10派3元 |
301498 | 乖宝宠物 | 10派2.5元 |
601058 | 赛轮轮胎 | 10派1.50元 |
601133 | 柏诚股份 | 10派0.5元 |
603170 | 宝立食品 | 10派1.4元 |
603600 | 永艺股份 | 10派1.60元 |
603927 | 中科软 | 10派0.5元 |
605086 | 龙高股份 | 10派0.93元 |
605090 | 九丰能源 | 10派4.02元 |
688578 | 艾力斯 | 10派4元 |
688778 | 厦钨新能 | 10派2元 |
9月11日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300893.SZ | 松原安全 | 2025年9月11日 | 74.62 | 2283.37万 | 0.23 |
301110.SZ | 青木科技 | 2025年9月11日 | 1682.625 | 11.09亿 | 18.18 |
301275.SZ | 汉朔科技 | 2025年9月11日 | 203.1246 | 1.11亿 | 0.48 |
301349.SZ | 信德新材 | 2025年9月11日 | 676.8096 | 2.92亿 | 6.64 |
301600.SZ | 慧翰股份 | 2025年9月11日 | 610.9 | 6.80亿 | 5.84 |
600734.SH | 实达集团 | 2025年9月11日 | 942.4984 | 3534.37万 | 0.43 |
603337.SH | 杰克科技 | 2025年9月11日 | 24.75 | 1194.44万 | 0.05 |
688163.SH | 赛伦生物 | 2025年9月11日 | 6384.8 | 15.80亿 | 59.00 |
688489.SH | 三未信安 | 2025年9月11日 | 44.12 | 2171.15万 | 0.38 |
870656.BJ | 海昇药业 | 2025年9月11日 | 737.6156 | 1.45亿 | 7.38 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人