沪深股市交易提示(9月11日)
2025-09-11 08:20:04
来源:
同花顺iNews
今日停牌提示:
抚顺特钢(600399)、*ST金科(000656)、天普股份(605255)
今日复牌提示:
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000656 | *ST金科 | 10转10股 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
000913 | 钱江摩托 | 10派5元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
000985 | 大庆华科 | 10派0.15元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
002093 | 国脉科技 | 10派0.4元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
002508 | 老板电器 | 10派5元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
002543 | 万和电气 | 10派0.2元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
002991 | 甘源食品 | 10派5.8元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
300099 | 尤洛卡 | 10派0.52元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
300272 | 开能健康 | 10派0.8元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
300855 | 图南股份 | 10派1元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
301181 | 标榜股份 | 10派2元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
301552 | 科力装备 | 10派5元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
600028 | 中国石化 | 10派0.88元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
600177 | 雅戈尔 | 10派0.80元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
600332 | 白云山 | 10派4.0元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
600681 | 百川能源 | 10派0.9元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
601010 | 文峰股份 | 10派0.20元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
601890 | 亚星锚链 | 10派0.4元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
603520 | 司太立 | 10派0.5元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
605016 | 百龙创园 | 10派0.5元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
688100 | 威胜信息 | 10派2.5元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
688334 | 西高院 | 10派2.31元 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002107 | 沃华医药 | 10派1.2元 |
300121 | 阳谷华泰 | 10派0.7元 |
300286 | 安科瑞 | 10派1元 |
300481 | 濮阳惠成 | 10派2元 |
301300 | 远翔新材 | 10派4元 |
301328 | 维峰电子 | 10派2.00元 |
600066 | 宇通客车 | 10派5元 |
600282 | 南钢股份 | 10派1.186元 |
600325 | 华发股份 | 10派0.2元 |
600367 | 红星发展 | 10派0.3元 |
603529 | 爱玛科技 | 10派6.280元 |
688036 | 传音控股 | 10派8元 |
688399 | 硕世生物 | 10派34元 |
873726 | 卓兆点胶 | 10派2.2元 |
9月12日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001332.SZ | 锡装股份 | 2025年9月12日 | 80 | 3585.60万 | 0.72 |
002979.SZ | 雷赛智能 | 2025年9月12日 | 276.8 | 1.35亿 | 0.88 |
300491.SZ | 通合科技 | 2025年9月12日 | 53.105 | 1916.56万 | 0.30 |
300502.SZ | 新易盛 | 2025年9月12日 | 25.746 | 8623.62万 | 0.03 |
301257.SZ | 普蕊斯 | 2025年9月12日 | 11.791 | 601.93万 | 0.15 |
603271.SH | 永杰新材 | 2025年9月12日 | 78.9629 | 3221.69万 | 0.40 |
603296.SH | 华勤技术 | 2025年9月12日 | 18.7881 | 1582.71万 | 0.02 |
688628.SH | 优利德 | 2025年9月12日 | 8.904 | 300.51万 | 0.08 |
873169.BJ | 七丰精工 | 2025年9月12日 | 2.475 | 79.77万 | 0.03 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人